Auckland
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | 178 SEK | 717 SEK |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | 200 SEK | 1 439 SEK |
| HögsäsongDecember till februari | 333 SEK | 1 700 SEK |
Prisindex · uppdaterat 17 november 2026
Index för november 2026: under de kommande 12 månaderna kostar en hyra av campervan eller husbil på Nya Zeeland i 7 dagar från 178 SEK/dag, och det typiska priset under högsäsong är 1 861 SEK/dag. Uppgifterna bygger på 6 277 verkliga erbjudanden från 23 uthyrningsföretag i 9 upphämtningsstäder.
Sök från 178 SEK/dagLägsta pris per dag
178 SEK/dag
32 NZ$
Mediandagspris under högsäsong
1 861 SEK/dag
−23,9 % mot föregående index
Mediandagspris under lågsäsong
861 SEK/dag
155 NZ$
Billigaste månaden
Augusti 2027
6 277 erbjudanden analyserade
Dagspriser för en hyra på 7 dagar i varje stad, uppdelade efter säsong: det lägsta erbjudandet och det typiska priset (medianen).
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | 178 SEK | 717 SEK |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | 200 SEK | 1 439 SEK |
| HögsäsongDecember till februari | 333 SEK | 1 700 SEK |
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | 750 SEK | 1 944 SEK |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | 1 111 SEK | 2 500 SEK |
| HögsäsongDecember till februari | 1 528 SEK | 3 472 SEK |
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | 178 SEK | 706 SEK |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | 200 SEK | 1 372 SEK |
| HögsäsongDecember till februari | 283 SEK | 1 789 SEK |
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | 1 228 SEK | 2 422 SEK |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | 1 589 SEK | 2 978 SEK |
| HögsäsongDecember till februari | 2 006 SEK | 3 950 SEK |
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | 1 228 SEK | 2 422 SEK |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | 1 589 SEK | 2 978 SEK |
| HögsäsongDecember till februari | 2 006 SEK | 3 950 SEK |
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | 472 SEK | 1 667 SEK |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | 833 SEK | 2 222 SEK |
| HögsäsongDecember till februari | 1 250 SEK | 3 194 SEK |
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | 750 SEK | 1 944 SEK |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | 1 111 SEK | 2 500 SEK |
| HögsäsongDecember till februari | 1 528 SEK | 3 472 SEK |
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | 444 SEK | 1 072 SEK |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | 444 SEK | 1 750 SEK |
| HögsäsongDecember till februari | 822 SEK | 2 067 SEK |
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | 1 056 SEK | 1 500 SEK |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | 1 556 SEK | 2 500 SEK |
| HögsäsongDecember till februari | För få erbjudanden | |
Dagspris för hyror som börjar respektive månad, för alla upphämtningsstäder sammantaget, och hur det typiska priset har förändrats jämfört med föregående index för samma månad.
| Resmånad | Från per dag | Typiskt per dag | Erbjudanden | Förändring |
|---|---|---|---|---|
| December 2026Högsäsong | 283 SEK | 1 456 SEK | 389 | −27,2 % |
| Januari 2027Högsäsong | 467 SEK | 1 933 SEK | 330 | −19,1 % |
| Februari 2027Högsäsong | 606 SEK | 2 211 SEK | 511 | −22,3 % |
| Mars 2027Mellansäsong | 483 SEK | 2 128 SEK | 534 | −14,9 % |
| April 2027Mellansäsong | 200 SEK | 1 406 SEK | 564 | −17,0 % |
| Maj 2027Lågsäsong | 178 SEK | 833 SEK | 587 | −25,7 % |
| Juni 2027Lågsäsong | 178 SEK | 811 SEK | 556 | −23,2 % |
| Juli 2027Lågsäsong | 178 SEK | 856 SEK | 590 | −25,2 % |
| Augusti 2027Lågsäsong | 194 SEK | 794 SEK | 590 | −27,4 % |
| September 2027Lågsäsong | 200 SEK | 1 144 SEK | 532 | −19,5 % |
| Oktober 2027Mellansäsong | 211 SEK | 1 367 SEK | 590 | −21,2 % |
| November 2027Mellansäsong | 361 SEK | 1 856 SEK | 504 | – |
Lägsta pris per dag
372 SEK/dag
67 NZ$
Mediandagspris under högsäsong
2 600 SEK/dag
468 NZ$
Mediandagspris under lågsäsong
1 356 SEK/dag
244 NZ$
Billigaste månaden
Juni 2027
2 580 erbjudanden analyserade
Dagspriser för en hyra på 7 dagar i varje stad, uppdelade efter säsong: det lägsta erbjudandet och det typiska priset (medianen).
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | 372 SEK | 1 083 SEK |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | 806 SEK | 2 156 SEK |
| HögsäsongDecember till februari | 783 SEK | 2 406 SEK |
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | 1 389 SEK | 2 083 SEK |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | 1 944 SEK | 2 639 SEK |
| HögsäsongDecember till februari | 2 778 SEK | 3 472 SEK |
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | 372 SEK | 1 083 SEK |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | 806 SEK | 2 150 SEK |
| HögsäsongDecember till februari | 783 SEK | 2 589 SEK |
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | 1 867 SEK | 2 561 SEK |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | 2 422 SEK | 3 117 SEK |
| HögsäsongDecember till februari | 3 256 SEK | 3 950 SEK |
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | 1 867 SEK | 2 561 SEK |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | 2 422 SEK | 3 117 SEK |
| HögsäsongDecember till februari | 3 256 SEK | 3 950 SEK |
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | 1 111 SEK | 1 806 SEK |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | 1 667 SEK | 2 361 SEK |
| HögsäsongDecember till februari | 2 500 SEK | 3 194 SEK |
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | 1 389 SEK | 2 083 SEK |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | 1 944 SEK | 2 639 SEK |
| HögsäsongDecember till februari | 2 778 SEK | 3 472 SEK |
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | 594 SEK | 1 217 SEK |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | 833 SEK | 2 156 SEK |
| HögsäsongDecember till februari | 1 183 SEK | 2 456 SEK |
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | 1 056 SEK | 1 500 SEK |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | 1 556 SEK | 2 500 SEK |
| HögsäsongDecember till februari | För få erbjudanden | |
Dagspris för hyror som börjar respektive månad, för alla upphämtningsstäder sammantaget, och hur det typiska priset har förändrats jämfört med föregående index för samma månad.
| Resmånad | Från per dag | Typiskt per dag | Erbjudanden | Förändring |
|---|---|---|---|---|
| December 2026Högsäsong | 783 SEK | 1 722 SEK | 133 | −20,9 % |
| Januari 2027Högsäsong | 1 189 SEK | 2 467 SEK | 125 | −8,5 % |
| Februari 2027Högsäsong | 1 406 SEK | 3 011 SEK | 210 | −3,2 % |
| Mars 2027Mellansäsong | 1 406 SEK | 2 778 SEK | 229 | +1,0 % |
| April 2027Mellansäsong | 806 SEK | 1 978 SEK | 236 | −0,6 % |
| Maj 2027Lågsäsong | 389 SEK | 1 233 SEK | 242 | −5,9 % |
| Juni 2027Lågsäsong | 372 SEK | 1 111 SEK | 244 | −7,0 % |
| Juli 2027Lågsäsong | 422 SEK | 1 194 SEK | 244 | −13,0 % |
| Augusti 2027Lågsäsong | 372 SEK | 1 156 SEK | 244 | −12,2 % |
| September 2027Lågsäsong | 594 SEK | 1 556 SEK | 220 | −4,8 % |
| Oktober 2027Mellansäsong | 833 SEK | 1 889 SEK | 244 | 0,0 % |
| November 2027Mellansäsong | 1 261 SEK | 2 478 SEK | 209 | – |
Lägsta pris per dag
178 SEK/dag
32 NZ$
Mediandagspris under högsäsong
1 517 SEK/dag
273 NZ$
Mediandagspris under lågsäsong
556 SEK/dag
100 NZ$
Billigaste månaden
Augusti 2027
3 496 erbjudanden analyserade
Dagspriser för en hyra på 7 dagar i varje stad, uppdelade efter säsong: det lägsta erbjudandet och det typiska priset (medianen).
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | 178 SEK | 478 SEK |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | 200 SEK | 1 000 SEK |
| HögsäsongDecember till februari | 333 SEK | 1 406 SEK |
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | 750 SEK | 750 SEK |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | 1 111 SEK | 1 250 SEK |
| HögsäsongDecember till februari | För få erbjudanden | |
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | 178 SEK | 489 SEK |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | 200 SEK | 1 000 SEK |
| HögsäsongDecember till februari | 283 SEK | 1 389 SEK |
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | 1 228 SEK | 1 228 SEK |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | 1 589 SEK | 1 728 SEK |
| HögsäsongDecember till februari | För få erbjudanden | |
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | 1 228 SEK | 1 228 SEK |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | 1 589 SEK | 1 728 SEK |
| HögsäsongDecember till februari | För få erbjudanden | |
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | 472 SEK | 472 SEK |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | 833 SEK | 972 SEK |
| HögsäsongDecember till februari | För få erbjudanden | |
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | 750 SEK | 750 SEK |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | 1 111 SEK | 1 250 SEK |
| HögsäsongDecember till februari | För få erbjudanden | |
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | 444 SEK | 872 SEK |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | 444 SEK | 1 556 SEK |
| HögsäsongDecember till februari | 822 SEK | 1 956 SEK |
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | För få erbjudanden | |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | För få erbjudanden | |
| HögsäsongDecember till februari | För få erbjudanden | |
Dagspris för hyror som börjar respektive månad, för alla upphämtningsstäder sammantaget, och hur det typiska priset har förändrats jämfört med föregående index för samma månad.
| Resmånad | Från per dag | Typiskt per dag | Erbjudanden | Förändring |
|---|---|---|---|---|
| December 2026Högsäsong | 283 SEK | 1 328 SEK | 241 | −26,2 % |
| Januari 2027Högsäsong | 467 SEK | 1 611 SEK | 193 | −24,1 % |
| Februari 2027Högsäsong | 606 SEK | 1 822 SEK | 283 | −27,9 % |
| Mars 2027Mellansäsong | 483 SEK | 1 517 SEK | 287 | −31,6 % |
| April 2027Mellansäsong | 200 SEK | 1 000 SEK | 310 | −31,8 % |
| Maj 2027Lågsäsong | 178 SEK | 528 SEK | 327 | −39,1 % |
| Juni 2027Lågsäsong | 178 SEK | 556 SEK | 294 | −35,9 % |
| Juli 2027Lågsäsong | 178 SEK | 528 SEK | 328 | −40,6 % |
| Augusti 2027Lågsäsong | 194 SEK | 511 SEK | 328 | −39,9 % |
| September 2027Lågsäsong | 200 SEK | 733 SEK | 294 | −39,7 % |
| Oktober 2027Mellansäsong | 211 SEK | 906 SEK | 328 | −36,8 % |
| November 2027Mellansäsong | 361 SEK | 1 294 SEK | 283 | – |
Lägsta pris per dag
472 SEK/dag
85 NZ$
Mediandagspris under högsäsong
1 711 SEK/dag
308 NZ$
Mediandagspris under lågsäsong
1 122 SEK/dag
202 NZ$
Billigaste månaden
Maj 2027
201 erbjudanden analyserade
Dagspriser för en hyra på 7 dagar i varje stad, uppdelade efter säsong: det lägsta erbjudandet och det typiska priset (medianen).
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | 472 SEK | 1 217 SEK |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | 972 SEK | 1 256 SEK |
| HögsäsongDecember till februari | 1 139 SEK | 1 656 SEK |
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | För få erbjudanden | |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | För få erbjudanden | |
| HögsäsongDecember till februari | För få erbjudanden | |
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | 472 SEK | 1 156 SEK |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | 1 000 SEK | 1 211 SEK |
| HögsäsongDecember till februari | 1 167 SEK | 1 900 SEK |
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | För få erbjudanden | |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | För få erbjudanden | |
| HögsäsongDecember till februari | För få erbjudanden | |
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | För få erbjudanden | |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | För få erbjudanden | |
| HögsäsongDecember till februari | För få erbjudanden | |
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | För få erbjudanden | |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | För få erbjudanden | |
| HögsäsongDecember till februari | För få erbjudanden | |
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | För få erbjudanden | |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | För få erbjudanden | |
| HögsäsongDecember till februari | För få erbjudanden | |
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | 689 SEK | 1 061 SEK |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | 1 061 SEK | 1 233 SEK |
| HögsäsongDecember till februari | 1 361 SEK | 1 483 SEK |
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | För få erbjudanden | |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | För få erbjudanden | |
| HögsäsongDecember till februari | För få erbjudanden | |
Dagspris för hyror som börjar respektive månad, för alla upphämtningsstäder sammantaget, och hur det typiska priset har förändrats jämfört med föregående index för samma månad.
| Resmånad | Från per dag | Typiskt per dag | Erbjudanden | Förändring |
|---|---|---|---|---|
| December 2026Högsäsong | 1 139 SEK | 1 439 SEK | 15 | +18,8 % |
| Januari 2027Högsäsong | 1 361 SEK | 1 611 SEK | 12 | −7,1 % |
| Februari 2027Högsäsong | 1 361 SEK | 1 922 SEK | 18 | −11,3 % |
| Mars 2027Mellansäsong | 1 361 SEK | 1 917 SEK | 18 | +3,0 % |
| April 2027Mellansäsong | 1 011 SEK | 1 172 SEK | 18 | −3,2 % |
| Maj 2027Lågsäsong | 489 SEK | 1 122 SEK | 18 | −0,5 % |
| Juni 2027Lågsäsong | 472 SEK | 1 122 SEK | 18 | −0,5 % |
| Juli 2027Lågsäsong | 533 SEK | 1 122 SEK | 18 | −0,5 % |
| Augusti 2027Lågsäsong | 489 SEK | 1 122 SEK | 18 | −0,5 % |
| September 2027Lågsäsong | 706 SEK | 1 139 SEK | 18 | 0,0 % |
| Oktober 2027Mellansäsong | 972 SEK | 1 172 SEK | 18 | +1,0 % |
| November 2027Mellansäsong | 1 061 SEK | 1 317 SEK | 12 | – |
Månad för månad söker vi i bokningsmotorn för varje upphämtningsstad efter hyror på 7 dagar med start den 5 och 19 i var och en av de kommande 12 månaderna och återlämning i samma stad. Varje erbjudande sparas och hyrespriset delas med antalet debiterade dagar. Lägsta pris är det billigaste erbjudandet per dag, och typiskt pris är medianvärdet. Alla belopp är i nyzeeländska dollar (NZD), som i bokningens första steg och utan tilläggsförsäkring eller tillval.
Priserna beror på tillgången, så siffrorna är ett ögonblicksbild av den dag vi sökte. Vi utelämnar alla värden som bygger på färre än 5 erbjudanden. Belopp i andra valutor än nyzeeländska dollar är ungefärliga och omräknade till Europeiska centralbankens kurs den 16 november 2026. Ditt slutpris beror på dina datum, hyrans längd och de alternativ du väljer.
Ladda ner sidans tabeller som en CSV-fil med uppgifterna fördelade på upphämtningsstad, resmånad och fordonstyp.
Ladda ner CSVCampervan New Zealand, Prisindex för uthyrning av campervan på Nya Zeeland, november 2026. https://www.campervannewzealand.co.nz/sv/priser-husbilsuthyrning