Auckland
| Saison | Dès / jour | Typique / jour |
|---|---|---|
| Basse saisonDe mai à septembre | 16 € | 65 € |
| Moyenne saisonMars, avril, octobre et novembre | 18 € | 130 € |
| Haute saisonDe décembre à février | 30 € | 153 € |
Indice des prix · mis à jour le 17 novembre 2026
Indice de novembre 2026 : sur les 12 prochains mois, la location d’un van ou d’un camping-car de 7 jours en Nouvelle-Zélande coûte à partir de 16 €/jour, et le prix typique en haute saison est de 168 €/jour. Les données portent sur 6 277 offres réelles de 23 loueurs dans 9 villes de prise en charge.
Rechercher dès 16 €/jourPrix journalier le plus bas
16 €/jour
32 NZ$
Prix journalier médian en haute saison
168 €/jour
−23,9 % par rapport à l’indice précédent
Prix journalier médian en basse saison
78 €/jour
155 NZ$
Mois le moins cher
Août 2027
6 277 offres analysées
Prix par jour pour une location de 7 jours dans chaque ville, par saison : l’offre la plus basse et le prix typique (médian).
| Saison | Dès / jour | Typique / jour |
|---|---|---|
| Basse saisonDe mai à septembre | 16 € | 65 € |
| Moyenne saisonMars, avril, octobre et novembre | 18 € | 130 € |
| Haute saisonDe décembre à février | 30 € | 153 € |
| Saison | Dès / jour | Typique / jour |
|---|---|---|
| Basse saisonDe mai à septembre | 68 € | 175 € |
| Moyenne saisonMars, avril, octobre et novembre | 100 € | 225 € |
| Haute saisonDe décembre à février | 138 € | 313 € |
| Saison | Dès / jour | Typique / jour |
|---|---|---|
| Basse saisonDe mai à septembre | 16 € | 64 € |
| Moyenne saisonMars, avril, octobre et novembre | 18 € | 124 € |
| Haute saisonDe décembre à février | 26 € | 161 € |
| Saison | Dès / jour | Typique / jour |
|---|---|---|
| Basse saisonDe mai à septembre | 111 € | 218 € |
| Moyenne saisonMars, avril, octobre et novembre | 143 € | 268 € |
| Haute saisonDe décembre à février | 181 € | 356 € |
| Saison | Dès / jour | Typique / jour |
|---|---|---|
| Basse saisonDe mai à septembre | 111 € | 218 € |
| Moyenne saisonMars, avril, octobre et novembre | 143 € | 268 € |
| Haute saisonDe décembre à février | 181 € | 356 € |
| Saison | Dès / jour | Typique / jour |
|---|---|---|
| Basse saisonDe mai à septembre | 43 € | 150 € |
| Moyenne saisonMars, avril, octobre et novembre | 75 € | 200 € |
| Haute saisonDe décembre à février | 113 € | 288 € |
| Saison | Dès / jour | Typique / jour |
|---|---|---|
| Basse saisonDe mai à septembre | 68 € | 175 € |
| Moyenne saisonMars, avril, octobre et novembre | 100 € | 225 € |
| Haute saisonDe décembre à février | 138 € | 313 € |
| Saison | Dès / jour | Typique / jour |
|---|---|---|
| Basse saisonDe mai à septembre | 40 € | 97 € |
| Moyenne saisonMars, avril, octobre et novembre | 40 € | 158 € |
| Haute saisonDe décembre à février | 74 € | 186 € |
| Saison | Dès / jour | Typique / jour |
|---|---|---|
| Basse saisonDe mai à septembre | 95 € | 135 € |
| Moyenne saisonMars, avril, octobre et novembre | 140 € | 225 € |
| Haute saisonDe décembre à février | Offres insuffisantes | |
Prix journalier des locations débutant chaque mois, toutes villes de prise en charge confondues, et évolution du prix typique par rapport à l’indice précédent pour ce mois.
| Mois de voyage | Dès / jour | Typique / jour | Offres | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Décembre 2026Haute saison | 26 € | 131 € | 389 | −27,2 % |
| Janvier 2027Haute saison | 42 € | 174 € | 330 | −19,1 % |
| Février 2027Haute saison | 55 € | 199 € | 511 | −22,3 % |
| Mars 2027Moyenne saison | 44 € | 192 € | 534 | −14,9 % |
| Avril 2027Moyenne saison | 18 € | 127 € | 564 | −17,0 % |
| Mai 2027Basse saison | 16 € | 75 € | 587 | −25,7 % |
| Juin 2027Basse saison | 16 € | 73 € | 556 | −23,2 % |
| Juillet 2027Basse saison | 16 € | 77 € | 590 | −25,2 % |
| Août 2027Basse saison | 18 € | 72 € | 590 | −27,4 % |
| Septembre 2027Basse saison | 18 € | 103 € | 532 | −19,5 % |
| Octobre 2027Moyenne saison | 19 € | 123 € | 590 | −21,2 % |
| Novembre 2027Moyenne saison | 33 € | 167 € | 504 | – |
Prix journalier le plus bas
34 €/jour
67 NZ$
Prix journalier médian en haute saison
234 €/jour
468 NZ$
Prix journalier médian en basse saison
122 €/jour
244 NZ$
Mois le moins cher
Juin 2027
2 580 offres analysées
Prix par jour pour une location de 7 jours dans chaque ville, par saison : l’offre la plus basse et le prix typique (médian).
| Saison | Dès / jour | Typique / jour |
|---|---|---|
| Basse saisonDe mai à septembre | 34 € | 98 € |
| Moyenne saisonMars, avril, octobre et novembre | 73 € | 194 € |
| Haute saisonDe décembre à février | 71 € | 217 € |
| Saison | Dès / jour | Typique / jour |
|---|---|---|
| Basse saisonDe mai à septembre | 125 € | 188 € |
| Moyenne saisonMars, avril, octobre et novembre | 175 € | 238 € |
| Haute saisonDe décembre à février | 250 € | 313 € |
| Saison | Dès / jour | Typique / jour |
|---|---|---|
| Basse saisonDe mai à septembre | 34 € | 98 € |
| Moyenne saisonMars, avril, octobre et novembre | 73 € | 194 € |
| Haute saisonDe décembre à février | 71 € | 233 € |
| Saison | Dès / jour | Typique / jour |
|---|---|---|
| Basse saisonDe mai à septembre | 168 € | 231 € |
| Moyenne saisonMars, avril, octobre et novembre | 218 € | 281 € |
| Haute saisonDe décembre à février | 293 € | 356 € |
| Saison | Dès / jour | Typique / jour |
|---|---|---|
| Basse saisonDe mai à septembre | 168 € | 231 € |
| Moyenne saisonMars, avril, octobre et novembre | 218 € | 281 € |
| Haute saisonDe décembre à février | 293 € | 356 € |
| Saison | Dès / jour | Typique / jour |
|---|---|---|
| Basse saisonDe mai à septembre | 100 € | 163 € |
| Moyenne saisonMars, avril, octobre et novembre | 150 € | 213 € |
| Haute saisonDe décembre à février | 225 € | 288 € |
| Saison | Dès / jour | Typique / jour |
|---|---|---|
| Basse saisonDe mai à septembre | 125 € | 188 € |
| Moyenne saisonMars, avril, octobre et novembre | 175 € | 238 € |
| Haute saisonDe décembre à février | 250 € | 313 € |
| Saison | Dès / jour | Typique / jour |
|---|---|---|
| Basse saisonDe mai à septembre | 54 € | 110 € |
| Moyenne saisonMars, avril, octobre et novembre | 75 € | 194 € |
| Haute saisonDe décembre à février | 107 € | 221 € |
| Saison | Dès / jour | Typique / jour |
|---|---|---|
| Basse saisonDe mai à septembre | 95 € | 135 € |
| Moyenne saisonMars, avril, octobre et novembre | 140 € | 225 € |
| Haute saisonDe décembre à février | Offres insuffisantes | |
Prix journalier des locations débutant chaque mois, toutes villes de prise en charge confondues, et évolution du prix typique par rapport à l’indice précédent pour ce mois.
| Mois de voyage | Dès / jour | Typique / jour | Offres | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Décembre 2026Haute saison | 71 € | 155 € | 133 | −20,9 % |
| Janvier 2027Haute saison | 107 € | 222 € | 125 | −8,5 % |
| Février 2027Haute saison | 127 € | 271 € | 210 | −3,2 % |
| Mars 2027Moyenne saison | 127 € | 250 € | 229 | +1,0 % |
| Avril 2027Moyenne saison | 73 € | 178 € | 236 | −0,6 % |
| Mai 2027Basse saison | 35 € | 111 € | 242 | −5,9 % |
| Juin 2027Basse saison | 34 € | 100 € | 244 | −7,0 % |
| Juillet 2027Basse saison | 38 € | 108 € | 244 | −13,0 % |
| Août 2027Basse saison | 34 € | 104 € | 244 | −12,2 % |
| Septembre 2027Basse saison | 54 € | 140 € | 220 | −4,8 % |
| Octobre 2027Moyenne saison | 75 € | 170 € | 244 | 0,0 % |
| Novembre 2027Moyenne saison | 114 € | 223 € | 209 | – |
Prix journalier le plus bas
16 €/jour
32 NZ$
Prix journalier médian en haute saison
137 €/jour
273 NZ$
Prix journalier médian en basse saison
50 €/jour
100 NZ$
Mois le moins cher
Août 2027
3 496 offres analysées
Prix par jour pour une location de 7 jours dans chaque ville, par saison : l’offre la plus basse et le prix typique (médian).
| Saison | Dès / jour | Typique / jour |
|---|---|---|
| Basse saisonDe mai à septembre | 16 € | 43 € |
| Moyenne saisonMars, avril, octobre et novembre | 18 € | 90 € |
| Haute saisonDe décembre à février | 30 € | 127 € |
| Saison | Dès / jour | Typique / jour |
|---|---|---|
| Basse saisonDe mai à septembre | 68 € | 68 € |
| Moyenne saisonMars, avril, octobre et novembre | 100 € | 113 € |
| Haute saisonDe décembre à février | Offres insuffisantes | |
| Saison | Dès / jour | Typique / jour |
|---|---|---|
| Basse saisonDe mai à septembre | 16 € | 44 € |
| Moyenne saisonMars, avril, octobre et novembre | 18 € | 90 € |
| Haute saisonDe décembre à février | 26 € | 125 € |
| Saison | Dès / jour | Typique / jour |
|---|---|---|
| Basse saisonDe mai à septembre | 111 € | 111 € |
| Moyenne saisonMars, avril, octobre et novembre | 143 € | 156 € |
| Haute saisonDe décembre à février | Offres insuffisantes | |
| Saison | Dès / jour | Typique / jour |
|---|---|---|
| Basse saisonDe mai à septembre | 111 € | 111 € |
| Moyenne saisonMars, avril, octobre et novembre | 143 € | 156 € |
| Haute saisonDe décembre à février | Offres insuffisantes | |
| Saison | Dès / jour | Typique / jour |
|---|---|---|
| Basse saisonDe mai à septembre | 43 € | 43 € |
| Moyenne saisonMars, avril, octobre et novembre | 75 € | 88 € |
| Haute saisonDe décembre à février | Offres insuffisantes | |
| Saison | Dès / jour | Typique / jour |
|---|---|---|
| Basse saisonDe mai à septembre | 68 € | 68 € |
| Moyenne saisonMars, avril, octobre et novembre | 100 € | 113 € |
| Haute saisonDe décembre à février | Offres insuffisantes | |
| Saison | Dès / jour | Typique / jour |
|---|---|---|
| Basse saisonDe mai à septembre | 40 € | 79 € |
| Moyenne saisonMars, avril, octobre et novembre | 40 € | 140 € |
| Haute saisonDe décembre à février | 74 € | 176 € |
| Saison | Dès / jour | Typique / jour |
|---|---|---|
| Basse saisonDe mai à septembre | Offres insuffisantes | |
| Moyenne saisonMars, avril, octobre et novembre | Offres insuffisantes | |
| Haute saisonDe décembre à février | Offres insuffisantes | |
Prix journalier des locations débutant chaque mois, toutes villes de prise en charge confondues, et évolution du prix typique par rapport à l’indice précédent pour ce mois.
| Mois de voyage | Dès / jour | Typique / jour | Offres | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Décembre 2026Haute saison | 26 € | 120 € | 241 | −26,2 % |
| Janvier 2027Haute saison | 42 € | 145 € | 193 | −24,1 % |
| Février 2027Haute saison | 55 € | 164 € | 283 | −27,9 % |
| Mars 2027Moyenne saison | 44 € | 137 € | 287 | −31,6 % |
| Avril 2027Moyenne saison | 18 € | 90 € | 310 | −31,8 % |
| Mai 2027Basse saison | 16 € | 48 € | 327 | −39,1 % |
| Juin 2027Basse saison | 16 € | 50 € | 294 | −35,9 % |
| Juillet 2027Basse saison | 16 € | 48 € | 328 | −40,6 % |
| Août 2027Basse saison | 18 € | 46 € | 328 | −39,9 % |
| Septembre 2027Basse saison | 18 € | 66 € | 294 | −39,7 % |
| Octobre 2027Moyenne saison | 19 € | 82 € | 328 | −36,8 % |
| Novembre 2027Moyenne saison | 33 € | 117 € | 283 | – |
Prix journalier le plus bas
43 €/jour
85 NZ$
Prix journalier médian en haute saison
154 €/jour
308 NZ$
Prix journalier médian en basse saison
101 €/jour
202 NZ$
Mois le moins cher
Mai 2027
201 offres analysées
Prix par jour pour une location de 7 jours dans chaque ville, par saison : l’offre la plus basse et le prix typique (médian).
| Saison | Dès / jour | Typique / jour |
|---|---|---|
| Basse saisonDe mai à septembre | 43 € | 110 € |
| Moyenne saisonMars, avril, octobre et novembre | 88 € | 113 € |
| Haute saisonDe décembre à février | 103 € | 149 € |
| Saison | Dès / jour | Typique / jour |
|---|---|---|
| Basse saisonDe mai à septembre | Offres insuffisantes | |
| Moyenne saisonMars, avril, octobre et novembre | Offres insuffisantes | |
| Haute saisonDe décembre à février | Offres insuffisantes | |
| Saison | Dès / jour | Typique / jour |
|---|---|---|
| Basse saisonDe mai à septembre | 43 € | 104 € |
| Moyenne saisonMars, avril, octobre et novembre | 90 € | 109 € |
| Haute saisonDe décembre à février | 105 € | 171 € |
| Saison | Dès / jour | Typique / jour |
|---|---|---|
| Basse saisonDe mai à septembre | Offres insuffisantes | |
| Moyenne saisonMars, avril, octobre et novembre | Offres insuffisantes | |
| Haute saisonDe décembre à février | Offres insuffisantes | |
| Saison | Dès / jour | Typique / jour |
|---|---|---|
| Basse saisonDe mai à septembre | Offres insuffisantes | |
| Moyenne saisonMars, avril, octobre et novembre | Offres insuffisantes | |
| Haute saisonDe décembre à février | Offres insuffisantes | |
| Saison | Dès / jour | Typique / jour |
|---|---|---|
| Basse saisonDe mai à septembre | Offres insuffisantes | |
| Moyenne saisonMars, avril, octobre et novembre | Offres insuffisantes | |
| Haute saisonDe décembre à février | Offres insuffisantes | |
| Saison | Dès / jour | Typique / jour |
|---|---|---|
| Basse saisonDe mai à septembre | Offres insuffisantes | |
| Moyenne saisonMars, avril, octobre et novembre | Offres insuffisantes | |
| Haute saisonDe décembre à février | Offres insuffisantes | |
| Saison | Dès / jour | Typique / jour |
|---|---|---|
| Basse saisonDe mai à septembre | 62 € | 96 € |
| Moyenne saisonMars, avril, octobre et novembre | 96 € | 111 € |
| Haute saisonDe décembre à février | 123 € | 134 € |
| Saison | Dès / jour | Typique / jour |
|---|---|---|
| Basse saisonDe mai à septembre | Offres insuffisantes | |
| Moyenne saisonMars, avril, octobre et novembre | Offres insuffisantes | |
| Haute saisonDe décembre à février | Offres insuffisantes | |
Prix journalier des locations débutant chaque mois, toutes villes de prise en charge confondues, et évolution du prix typique par rapport à l’indice précédent pour ce mois.
| Mois de voyage | Dès / jour | Typique / jour | Offres | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Décembre 2026Haute saison | 103 € | 130 € | 15 | +18,8 % |
| Janvier 2027Haute saison | 123 € | 145 € | 12 | −7,1 % |
| Février 2027Haute saison | 123 € | 173 € | 18 | −11,3 % |
| Mars 2027Moyenne saison | 123 € | 173 € | 18 | +3,0 % |
| Avril 2027Moyenne saison | 91 € | 106 € | 18 | −3,2 % |
| Mai 2027Basse saison | 44 € | 101 € | 18 | −0,5 % |
| Juin 2027Basse saison | 43 € | 101 € | 18 | −0,5 % |
| Juillet 2027Basse saison | 48 € | 101 € | 18 | −0,5 % |
| Août 2027Basse saison | 44 € | 101 € | 18 | −0,5 % |
| Septembre 2027Basse saison | 64 € | 103 € | 18 | 0,0 % |
| Octobre 2027Moyenne saison | 88 € | 106 € | 18 | +1,0 % |
| Novembre 2027Moyenne saison | 96 € | 119 € | 12 | – |
Tous les mois, notre moteur de réservation est interrogé dans chaque ville de prise en charge pour des locations de 7 jours qui débutent les jours 5 et 19 de chacun des 12 mois à venir, avec retour dans la même ville. Chaque offre est relevée et son prix est divisé par le nombre de jours facturés. Le prix le plus bas est l’offre la moins chère par jour ; le prix typique est la médiane. Les prix sont exprimés en dollars néo-zélandais (NZD), comme à la première étape de la réservation, hors assurance optionnelle et extras.
Les prix évoluent avec les disponibilités : les chiffres reflètent donc la situation le jour de notre recherche. Nous n’affichons aucun chiffre reposant sur moins de 5 offres. Les montants dans une devise autre que le dollar néo-zélandais sont indicatifs, convertis au taux de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2026. Votre prix définitif varie selon vos dates, la durée de location et vos options.
Téléchargez les chiffres de cette page au format CSV, regroupés par ville de prise en charge, mois de voyage et type de véhicule.
Télécharger le CSVCampervan New Zealand, Indice des prix de location de van en Nouvelle-Zélande, novembre 2026. https://www.campervannewzealand.co.nz/fr/prix-location-camping-car