Auckland
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | 16 € | 65 € |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | 18 € | 130 € |
| Temporada altaDe diciembre a febrero | 30 € | 153 € |
Índice de precios · actualizado el 17 de noviembre de 2026
Índice de noviembre de 2026: en los próximos 12 meses, un alquiler de camper o autocaravana de 7 días en Nueva Zelanda cuesta desde 16 €/día, y el precio habitual en temporada alta es 168 €/día. Los datos recogen 6.277 ofertas reales de 23 empresas de alquiler en 9 ciudades de recogida.
Buscar desde 16 €/díaPrecio más bajo por día
16 €/día
32 NZ$
Precio diario mediano en temporada alta
168 €/día
−23,9 % frente al índice anterior
Precio diario mediano en temporada baja
78 €/día
155 NZ$
Mes más barato
Agosto de 2027
6.277 ofertas analizadas
Precios por día de un alquiler de 7 días en cada ciudad, por temporada: la oferta más baja y el precio habitual (mediana).
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | 16 € | 65 € |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | 18 € | 130 € |
| Temporada altaDe diciembre a febrero | 30 € | 153 € |
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | 68 € | 175 € |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | 100 € | 225 € |
| Temporada altaDe diciembre a febrero | 138 € | 313 € |
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | 16 € | 64 € |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | 18 € | 124 € |
| Temporada altaDe diciembre a febrero | 26 € | 161 € |
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | 111 € | 218 € |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | 143 € | 268 € |
| Temporada altaDe diciembre a febrero | 181 € | 356 € |
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | 111 € | 218 € |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | 143 € | 268 € |
| Temporada altaDe diciembre a febrero | 181 € | 356 € |
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | 43 € | 150 € |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | 75 € | 200 € |
| Temporada altaDe diciembre a febrero | 113 € | 288 € |
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | 68 € | 175 € |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | 100 € | 225 € |
| Temporada altaDe diciembre a febrero | 138 € | 313 € |
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | 40 € | 97 € |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | 40 € | 158 € |
| Temporada altaDe diciembre a febrero | 74 € | 186 € |
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | 95 € | 135 € |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | 140 € | 225 € |
| Temporada altaDe diciembre a febrero | Ofertas insuficientes | |
Precio diario de los alquileres que empiezan en cada mes, en todas las ciudades de recogida, y cómo ha variado el precio habitual respecto al índice anterior de ese mes.
| Mes del viaje | Desde por día | Habitual por día | Ofertas | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Diciembre de 2026Temporada alta | 26 € | 131 € | 389 | −27,2 % |
| Enero de 2027Temporada alta | 42 € | 174 € | 330 | −19,1 % |
| Febrero de 2027Temporada alta | 55 € | 199 € | 511 | −22,3 % |
| Marzo de 2027Temporada media | 44 € | 192 € | 534 | −14,9 % |
| Abril de 2027Temporada media | 18 € | 127 € | 564 | −17,0 % |
| Mayo de 2027Temporada baja | 16 € | 75 € | 587 | −25,7 % |
| Junio de 2027Temporada baja | 16 € | 73 € | 556 | −23,2 % |
| Julio de 2027Temporada baja | 16 € | 77 € | 590 | −25,2 % |
| Agosto de 2027Temporada baja | 18 € | 72 € | 590 | −27,4 % |
| Septiembre de 2027Temporada baja | 18 € | 103 € | 532 | −19,5 % |
| Octubre de 2027Temporada media | 19 € | 123 € | 590 | −21,2 % |
| Noviembre de 2027Temporada media | 33 € | 167 € | 504 | – |
Precio más bajo por día
34 €/día
67 NZ$
Precio diario mediano en temporada alta
234 €/día
468 NZ$
Precio diario mediano en temporada baja
122 €/día
244 NZ$
Mes más barato
Junio de 2027
2.580 ofertas analizadas
Precios por día de un alquiler de 7 días en cada ciudad, por temporada: la oferta más baja y el precio habitual (mediana).
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | 34 € | 98 € |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | 73 € | 194 € |
| Temporada altaDe diciembre a febrero | 71 € | 217 € |
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | 125 € | 188 € |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | 175 € | 238 € |
| Temporada altaDe diciembre a febrero | 250 € | 313 € |
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | 34 € | 98 € |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | 73 € | 194 € |
| Temporada altaDe diciembre a febrero | 71 € | 233 € |
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | 168 € | 231 € |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | 218 € | 281 € |
| Temporada altaDe diciembre a febrero | 293 € | 356 € |
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | 168 € | 231 € |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | 218 € | 281 € |
| Temporada altaDe diciembre a febrero | 293 € | 356 € |
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | 100 € | 163 € |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | 150 € | 213 € |
| Temporada altaDe diciembre a febrero | 225 € | 288 € |
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | 125 € | 188 € |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | 175 € | 238 € |
| Temporada altaDe diciembre a febrero | 250 € | 313 € |
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | 54 € | 110 € |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | 75 € | 194 € |
| Temporada altaDe diciembre a febrero | 107 € | 221 € |
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | 95 € | 135 € |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | 140 € | 225 € |
| Temporada altaDe diciembre a febrero | Ofertas insuficientes | |
Precio diario de los alquileres que empiezan en cada mes, en todas las ciudades de recogida, y cómo ha variado el precio habitual respecto al índice anterior de ese mes.
| Mes del viaje | Desde por día | Habitual por día | Ofertas | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Diciembre de 2026Temporada alta | 71 € | 155 € | 133 | −20,9 % |
| Enero de 2027Temporada alta | 107 € | 222 € | 125 | −8,5 % |
| Febrero de 2027Temporada alta | 127 € | 271 € | 210 | −3,2 % |
| Marzo de 2027Temporada media | 127 € | 250 € | 229 | +1,0 % |
| Abril de 2027Temporada media | 73 € | 178 € | 236 | −0,6 % |
| Mayo de 2027Temporada baja | 35 € | 111 € | 242 | −5,9 % |
| Junio de 2027Temporada baja | 34 € | 100 € | 244 | −7,0 % |
| Julio de 2027Temporada baja | 38 € | 108 € | 244 | −13,0 % |
| Agosto de 2027Temporada baja | 34 € | 104 € | 244 | −12,2 % |
| Septiembre de 2027Temporada baja | 54 € | 140 € | 220 | −4,8 % |
| Octubre de 2027Temporada media | 75 € | 170 € | 244 | 0,0 % |
| Noviembre de 2027Temporada media | 114 € | 223 € | 209 | – |
Precio más bajo por día
16 €/día
32 NZ$
Precio diario mediano en temporada alta
137 €/día
273 NZ$
Precio diario mediano en temporada baja
50 €/día
100 NZ$
Mes más barato
Agosto de 2027
3.496 ofertas analizadas
Precios por día de un alquiler de 7 días en cada ciudad, por temporada: la oferta más baja y el precio habitual (mediana).
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | 16 € | 43 € |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | 18 € | 90 € |
| Temporada altaDe diciembre a febrero | 30 € | 127 € |
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | 68 € | 68 € |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | 100 € | 113 € |
| Temporada altaDe diciembre a febrero | Ofertas insuficientes | |
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | 16 € | 44 € |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | 18 € | 90 € |
| Temporada altaDe diciembre a febrero | 26 € | 125 € |
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | 111 € | 111 € |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | 143 € | 156 € |
| Temporada altaDe diciembre a febrero | Ofertas insuficientes | |
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | 111 € | 111 € |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | 143 € | 156 € |
| Temporada altaDe diciembre a febrero | Ofertas insuficientes | |
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | 43 € | 43 € |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | 75 € | 88 € |
| Temporada altaDe diciembre a febrero | Ofertas insuficientes | |
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | 68 € | 68 € |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | 100 € | 113 € |
| Temporada altaDe diciembre a febrero | Ofertas insuficientes | |
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | 40 € | 79 € |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | 40 € | 140 € |
| Temporada altaDe diciembre a febrero | 74 € | 176 € |
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | Ofertas insuficientes | |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | Ofertas insuficientes | |
| Temporada altaDe diciembre a febrero | Ofertas insuficientes | |
Precio diario de los alquileres que empiezan en cada mes, en todas las ciudades de recogida, y cómo ha variado el precio habitual respecto al índice anterior de ese mes.
| Mes del viaje | Desde por día | Habitual por día | Ofertas | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Diciembre de 2026Temporada alta | 26 € | 120 € | 241 | −26,2 % |
| Enero de 2027Temporada alta | 42 € | 145 € | 193 | −24,1 % |
| Febrero de 2027Temporada alta | 55 € | 164 € | 283 | −27,9 % |
| Marzo de 2027Temporada media | 44 € | 137 € | 287 | −31,6 % |
| Abril de 2027Temporada media | 18 € | 90 € | 310 | −31,8 % |
| Mayo de 2027Temporada baja | 16 € | 48 € | 327 | −39,1 % |
| Junio de 2027Temporada baja | 16 € | 50 € | 294 | −35,9 % |
| Julio de 2027Temporada baja | 16 € | 48 € | 328 | −40,6 % |
| Agosto de 2027Temporada baja | 18 € | 46 € | 328 | −39,9 % |
| Septiembre de 2027Temporada baja | 18 € | 66 € | 294 | −39,7 % |
| Octubre de 2027Temporada media | 19 € | 82 € | 328 | −36,8 % |
| Noviembre de 2027Temporada media | 33 € | 117 € | 283 | – |
Precio más bajo por día
43 €/día
85 NZ$
Precio diario mediano en temporada alta
154 €/día
308 NZ$
Precio diario mediano en temporada baja
101 €/día
202 NZ$
Mes más barato
Mayo de 2027
201 ofertas analizadas
Precios por día de un alquiler de 7 días en cada ciudad, por temporada: la oferta más baja y el precio habitual (mediana).
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | 43 € | 110 € |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | 88 € | 113 € |
| Temporada altaDe diciembre a febrero | 103 € | 149 € |
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | Ofertas insuficientes | |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | Ofertas insuficientes | |
| Temporada altaDe diciembre a febrero | Ofertas insuficientes | |
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | 43 € | 104 € |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | 90 € | 109 € |
| Temporada altaDe diciembre a febrero | 105 € | 171 € |
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | Ofertas insuficientes | |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | Ofertas insuficientes | |
| Temporada altaDe diciembre a febrero | Ofertas insuficientes | |
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | Ofertas insuficientes | |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | Ofertas insuficientes | |
| Temporada altaDe diciembre a febrero | Ofertas insuficientes | |
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | Ofertas insuficientes | |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | Ofertas insuficientes | |
| Temporada altaDe diciembre a febrero | Ofertas insuficientes | |
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | Ofertas insuficientes | |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | Ofertas insuficientes | |
| Temporada altaDe diciembre a febrero | Ofertas insuficientes | |
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | 62 € | 96 € |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | 96 € | 111 € |
| Temporada altaDe diciembre a febrero | 123 € | 134 € |
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | Ofertas insuficientes | |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | Ofertas insuficientes | |
| Temporada altaDe diciembre a febrero | Ofertas insuficientes | |
Precio diario de los alquileres que empiezan en cada mes, en todas las ciudades de recogida, y cómo ha variado el precio habitual respecto al índice anterior de ese mes.
| Mes del viaje | Desde por día | Habitual por día | Ofertas | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Diciembre de 2026Temporada alta | 103 € | 130 € | 15 | +18,8 % |
| Enero de 2027Temporada alta | 123 € | 145 € | 12 | −7,1 % |
| Febrero de 2027Temporada alta | 123 € | 173 € | 18 | −11,3 % |
| Marzo de 2027Temporada media | 123 € | 173 € | 18 | +3,0 % |
| Abril de 2027Temporada media | 91 € | 106 € | 18 | −3,2 % |
| Mayo de 2027Temporada baja | 44 € | 101 € | 18 | −0,5 % |
| Junio de 2027Temporada baja | 43 € | 101 € | 18 | −0,5 % |
| Julio de 2027Temporada baja | 48 € | 101 € | 18 | −0,5 % |
| Agosto de 2027Temporada baja | 44 € | 101 € | 18 | −0,5 % |
| Septiembre de 2027Temporada baja | 64 € | 103 € | 18 | 0,0 % |
| Octubre de 2027Temporada media | 88 € | 106 € | 18 | +1,0 % |
| Noviembre de 2027Temporada media | 96 € | 119 € | 12 | – |
Cada mes ejecutamos nuestro motor de reservas en todas las ciudades de recogida con alquileres de 7 días que empiezan los días 5 y 19 de cada uno de los 12 meses siguientes y se devuelven en la misma ciudad. Anotamos todas las ofertas y dividimos el precio de cada alquiler entre los días facturados. El precio más bajo es la oferta diaria más barata y el precio habitual es la mediana. Los precios se expresan en dólares neozelandeses (NZD), como en el primer paso de la reserva, sin el seguro opcional ni los extras.
Los precios están sujetos a la disponibilidad, de modo que los datos retratan el día de nuestra búsqueda. No publicamos ninguna cifra que se apoye en menos de 5 ofertas. Cuando el importe figura en otra moneda, es solo una aproximación calculada con el cambio del Banco Central Europeo del 16 de noviembre de 2026. Lo que pagarás al final depende de las fechas, de los días de alquiler y de las opciones elegidas.
Descarga en formato CSV los datos de esta página, agrupados por ciudad de recogida, mes de viaje y tipo de vehículo.
Descargar CSVCampervan New Zealand, Índice de precios del alquiler de camper en Nueva Zelanda, noviembre de 2026. https://www.campervannewzealand.co.nz/es/precios-alquiler-autocaravanas