Auckland
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | 169 NOK | 683 NOK |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | 191 NOK | 1 371 NOK |
| HøysesongDesember til februar | 318 NOK | 1 620 NOK |
Prisindeks · oppdatert 17. november 2026
Indeks for november 2026: i løpet av de neste 12 månedene koster leie av campingbil eller bobil i New Zealand i 7 dager fra 169 NOK/dag, og den typiske prisen i høysesongen er 1 774 NOK/dag. Dataene omfatter 6 277 reelle tilbud fra 23 utleieselskaper i 9 hentebyer.
Søk fra 169 NOK/dagLaveste pris per dag
169 NOK/dag
32 NZ$
Medianpris per dag i høysesong
1 774 NOK/dag
−23,9 % mot forrige indeks
Medianpris per dag i lavsesong
821 NOK/dag
155 NZ$
Billigste måned
August 2027
6 277 tilbud analysert
Priser per dag for en leie på 7 dager i hver by, fordelt på sesong: det laveste tilbudet og den typiske prisen (medianen).
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | 169 NOK | 683 NOK |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | 191 NOK | 1 371 NOK |
| HøysesongDesember til februar | 318 NOK | 1 620 NOK |
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | 715 NOK | 1 853 NOK |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | 1 059 NOK | 2 383 NOK |
| HøysesongDesember til februar | 1 456 NOK | 3 309 NOK |
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | 169 NOK | 672 NOK |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | 191 NOK | 1 308 NOK |
| HøysesongDesember til februar | 270 NOK | 1 705 NOK |
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | 1 170 NOK | 2 308 NOK |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | 1 514 NOK | 2 838 NOK |
| HøysesongDesember til februar | 1 911 NOK | 3 765 NOK |
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | 1 170 NOK | 2 308 NOK |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | 1 514 NOK | 2 838 NOK |
| HøysesongDesember til februar | 1 911 NOK | 3 765 NOK |
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | 450 NOK | 1 588 NOK |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | 794 NOK | 2 118 NOK |
| HøysesongDesember til februar | 1 191 NOK | 3 044 NOK |
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | 715 NOK | 1 853 NOK |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | 1 059 NOK | 2 383 NOK |
| HøysesongDesember til februar | 1 456 NOK | 3 309 NOK |
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | 424 NOK | 1 022 NOK |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | 424 NOK | 1 668 NOK |
| HøysesongDesember til februar | 784 NOK | 1 970 NOK |
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | 1 006 NOK | 1 430 NOK |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | 1 483 NOK | 2 383 NOK |
| HøysesongDesember til februar | Ikke nok tilbud | |
Pris per dag for leie som starter i hver måned, for alle hentebyer samlet, og hvordan den typiske prisen har beveget seg sammenlignet med forrige indeks for den måneden.
| Reisemåned | Fra per dag | Typisk per dag | Tilbud | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Desember 2026Høysesong | 270 NOK | 1 387 NOK | 389 | −27,2 % |
| Januar 2027Høysesong | 445 NOK | 1 843 NOK | 330 | −19,1 % |
| Februar 2027Høysesong | 577 NOK | 2 107 NOK | 511 | −22,3 % |
| Mars 2027Mellomsesong | 461 NOK | 2 028 NOK | 534 | −14,9 % |
| April 2027Mellomsesong | 191 NOK | 1 340 NOK | 564 | −17,0 % |
| Mai 2027Lavsesong | 169 NOK | 794 NOK | 587 | −25,7 % |
| Juni 2027Lavsesong | 169 NOK | 773 NOK | 556 | −23,2 % |
| Juli 2027Lavsesong | 169 NOK | 815 NOK | 590 | −25,2 % |
| August 2027Lavsesong | 185 NOK | 757 NOK | 590 | −27,4 % |
| September 2027Lavsesong | 191 NOK | 1 091 NOK | 532 | −19,5 % |
| Oktober 2027Mellomsesong | 201 NOK | 1 302 NOK | 590 | −21,2 % |
| November 2027Mellomsesong | 344 NOK | 1 768 NOK | 504 | – |
Laveste pris per dag
355 NOK/dag
67 NZ$
Medianpris per dag i høysesong
2 478 NOK/dag
468 NZ$
Medianpris per dag i lavsesong
1 292 NOK/dag
244 NZ$
Billigste måned
Juni 2027
2 580 tilbud analysert
Priser per dag for en leie på 7 dager i hver by, fordelt på sesong: det laveste tilbudet og den typiske prisen (medianen).
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | 355 NOK | 1 032 NOK |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | 768 NOK | 2 054 NOK |
| HøysesongDesember til februar | 747 NOK | 2 293 NOK |
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | 1 324 NOK | 1 986 NOK |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | 1 853 NOK | 2 515 NOK |
| HøysesongDesember til februar | 2 647 NOK | 3 309 NOK |
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | 355 NOK | 1 032 NOK |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | 768 NOK | 2 049 NOK |
| HøysesongDesember til februar | 747 NOK | 2 467 NOK |
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | 1 779 NOK | 2 441 NOK |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | 2 308 NOK | 2 970 NOK |
| HøysesongDesember til februar | 3 103 NOK | 3 765 NOK |
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | 1 779 NOK | 2 441 NOK |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | 2 308 NOK | 2 970 NOK |
| HøysesongDesember til februar | 3 103 NOK | 3 765 NOK |
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | 1 059 NOK | 1 721 NOK |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | 1 588 NOK | 2 250 NOK |
| HøysesongDesember til februar | 2 383 NOK | 3 044 NOK |
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | 1 324 NOK | 1 986 NOK |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | 1 853 NOK | 2 515 NOK |
| HøysesongDesember til februar | 2 647 NOK | 3 309 NOK |
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | 567 NOK | 1 160 NOK |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | 794 NOK | 2 054 NOK |
| HøysesongDesember til februar | 1 128 NOK | 2 340 NOK |
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | 1 006 NOK | 1 430 NOK |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | 1 483 NOK | 2 383 NOK |
| HøysesongDesember til februar | Ikke nok tilbud | |
Pris per dag for leie som starter i hver måned, for alle hentebyer samlet, og hvordan den typiske prisen har beveget seg sammenlignet med forrige indeks for den måneden.
| Reisemåned | Fra per dag | Typisk per dag | Tilbud | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Desember 2026Høysesong | 747 NOK | 1 641 NOK | 133 | −20,9 % |
| Januar 2027Høysesong | 1 133 NOK | 2 351 NOK | 125 | −8,5 % |
| Februar 2027Høysesong | 1 340 NOK | 2 870 NOK | 210 | −3,2 % |
| Mars 2027Mellomsesong | 1 340 NOK | 2 647 NOK | 229 | +1,0 % |
| April 2027Mellomsesong | 768 NOK | 1 885 NOK | 236 | −0,6 % |
| Mai 2027Lavsesong | 371 NOK | 1 175 NOK | 242 | −5,9 % |
| Juni 2027Lavsesong | 355 NOK | 1 059 NOK | 244 | −7,0 % |
| Juli 2027Lavsesong | 402 NOK | 1 138 NOK | 244 | −13,0 % |
| August 2027Lavsesong | 355 NOK | 1 101 NOK | 244 | −12,2 % |
| September 2027Lavsesong | 567 NOK | 1 483 NOK | 220 | −4,8 % |
| Oktober 2027Mellomsesong | 794 NOK | 1 800 NOK | 244 | 0,0 % |
| November 2027Mellomsesong | 1 202 NOK | 2 361 NOK | 209 | – |
Laveste pris per dag
169 NOK/dag
32 NZ$
Medianpris per dag i høysesong
1 445 NOK/dag
273 NZ$
Medianpris per dag i lavsesong
529 NOK/dag
100 NZ$
Billigste måned
August 2027
3 496 tilbud analysert
Priser per dag for en leie på 7 dager i hver by, fordelt på sesong: det laveste tilbudet og den typiske prisen (medianen).
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | 169 NOK | 455 NOK |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | 191 NOK | 953 NOK |
| HøysesongDesember til februar | 318 NOK | 1 340 NOK |
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | 715 NOK | 715 NOK |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | 1 059 NOK | 1 191 NOK |
| HøysesongDesember til februar | Ikke nok tilbud | |
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | 169 NOK | 466 NOK |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | 191 NOK | 953 NOK |
| HøysesongDesember til februar | 270 NOK | 1 324 NOK |
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | 1 170 NOK | 1 170 NOK |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | 1 514 NOK | 1 647 NOK |
| HøysesongDesember til februar | Ikke nok tilbud | |
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | 1 170 NOK | 1 170 NOK |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | 1 514 NOK | 1 647 NOK |
| HøysesongDesember til februar | Ikke nok tilbud | |
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | 450 NOK | 450 NOK |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | 794 NOK | 927 NOK |
| HøysesongDesember til februar | Ikke nok tilbud | |
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | 715 NOK | 715 NOK |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | 1 059 NOK | 1 191 NOK |
| HøysesongDesember til februar | Ikke nok tilbud | |
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | 424 NOK | 831 NOK |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | 424 NOK | 1 483 NOK |
| HøysesongDesember til februar | 784 NOK | 1 864 NOK |
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | Ikke nok tilbud | |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | Ikke nok tilbud | |
| HøysesongDesember til februar | Ikke nok tilbud | |
Pris per dag for leie som starter i hver måned, for alle hentebyer samlet, og hvordan den typiske prisen har beveget seg sammenlignet med forrige indeks for den måneden.
| Reisemåned | Fra per dag | Typisk per dag | Tilbud | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Desember 2026Høysesong | 270 NOK | 1 265 NOK | 241 | −26,2 % |
| Januar 2027Høysesong | 445 NOK | 1 535 NOK | 193 | −24,1 % |
| Februar 2027Høysesong | 577 NOK | 1 737 NOK | 283 | −27,9 % |
| Mars 2027Mellomsesong | 461 NOK | 1 445 NOK | 287 | −31,6 % |
| April 2027Mellomsesong | 191 NOK | 953 NOK | 310 | −31,8 % |
| Mai 2027Lavsesong | 169 NOK | 503 NOK | 327 | −39,1 % |
| Juni 2027Lavsesong | 169 NOK | 529 NOK | 294 | −35,9 % |
| Juli 2027Lavsesong | 169 NOK | 503 NOK | 328 | −40,6 % |
| August 2027Lavsesong | 185 NOK | 487 NOK | 328 | −39,9 % |
| September 2027Lavsesong | 191 NOK | 699 NOK | 294 | −39,7 % |
| Oktober 2027Mellomsesong | 201 NOK | 863 NOK | 328 | −36,8 % |
| November 2027Mellomsesong | 344 NOK | 1 234 NOK | 283 | – |
Laveste pris per dag
450 NOK/dag
85 NZ$
Medianpris per dag i høysesong
1 631 NOK/dag
308 NZ$
Medianpris per dag i lavsesong
1 070 NOK/dag
202 NZ$
Billigste måned
Mai 2027
201 tilbud analysert
Priser per dag for en leie på 7 dager i hver by, fordelt på sesong: det laveste tilbudet og den typiske prisen (medianen).
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | 450 NOK | 1 160 NOK |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | 927 NOK | 1 197 NOK |
| HøysesongDesember til februar | 1 085 NOK | 1 578 NOK |
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | Ikke nok tilbud | |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | Ikke nok tilbud | |
| HøysesongDesember til februar | Ikke nok tilbud | |
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | 450 NOK | 1 101 NOK |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | 953 NOK | 1 154 NOK |
| HøysesongDesember til februar | 1 112 NOK | 1 811 NOK |
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | Ikke nok tilbud | |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | Ikke nok tilbud | |
| HøysesongDesember til februar | Ikke nok tilbud | |
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | Ikke nok tilbud | |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | Ikke nok tilbud | |
| HøysesongDesember til februar | Ikke nok tilbud | |
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | Ikke nok tilbud | |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | Ikke nok tilbud | |
| HøysesongDesember til februar | Ikke nok tilbud | |
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | Ikke nok tilbud | |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | Ikke nok tilbud | |
| HøysesongDesember til februar | Ikke nok tilbud | |
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | 657 NOK | 1 011 NOK |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | 1 011 NOK | 1 175 NOK |
| HøysesongDesember til februar | 1 297 NOK | 1 414 NOK |
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | Ikke nok tilbud | |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | Ikke nok tilbud | |
| HøysesongDesember til februar | Ikke nok tilbud | |
Pris per dag for leie som starter i hver måned, for alle hentebyer samlet, og hvordan den typiske prisen har beveget seg sammenlignet med forrige indeks for den måneden.
| Reisemåned | Fra per dag | Typisk per dag | Tilbud | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Desember 2026Høysesong | 1 085 NOK | 1 371 NOK | 15 | +18,8 % |
| Januar 2027Høysesong | 1 297 NOK | 1 535 NOK | 12 | −7,1 % |
| Februar 2027Høysesong | 1 297 NOK | 1 832 NOK | 18 | −11,3 % |
| Mars 2027Mellomsesong | 1 297 NOK | 1 827 NOK | 18 | +3,0 % |
| April 2027Mellomsesong | 964 NOK | 1 117 NOK | 18 | −3,2 % |
| Mai 2027Lavsesong | 466 NOK | 1 070 NOK | 18 | −0,5 % |
| Juni 2027Lavsesong | 450 NOK | 1 070 NOK | 18 | −0,5 % |
| Juli 2027Lavsesong | 508 NOK | 1 070 NOK | 18 | −0,5 % |
| August 2027Lavsesong | 466 NOK | 1 070 NOK | 18 | −0,5 % |
| September 2027Lavsesong | 672 NOK | 1 085 NOK | 18 | 0,0 % |
| Oktober 2027Mellomsesong | 927 NOK | 1 117 NOK | 18 | +1,0 % |
| November 2027Mellomsesong | 1 011 NOK | 1 255 NOK | 12 | – |
Hver måned lar vi bestillingsmotoren vår søke i alle hentebyer etter leie på 7 dager, med start dag 5 og 19 i hver av de neste 12 månedene og innlevering i samme by. Hvert tilbud registreres, og leieprisen deles på antall dager det betales for. Laveste pris er det billigste tilbudet per dag, og typisk pris er medianen. Prisene er i New Zealand-dollar (NZD), slik de vises i første trinn av bestillingen, før valgfri forsikring og ekstrautstyr.
Prisene avhenger av tilgjengelighet, så tallene er et øyeblikksbilde av dagen vi søkte. Vi utelater alle tall som bygger på færre enn 5 tilbud. Beløp i andre valutaer enn New Zealand-dollar er omtrentlige og regnet om til kursen fra Den europeiske sentralbanken per 16. november 2026. Sluttprisen din avhenger av datoene dine, leielengden og valgene du tar.
Her kan du hente tallene fra siden som CSV, sortert på hentested, reisemåned og kjøretøytype.
Last ned CSVCampervan New Zealand, Prisindeks for leie av campingbil i New Zealand, november 2026. https://www.campervannewzealand.co.nz/no/priser-bobilutleie