Auckland
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | 16 € | 65 € |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | 18 € | 130 € |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | 30 € | 153 € |
Indice dei prezzi · aggiornato il 17 novembre 2026
Indice di novembre 2026: nei prossimi 12 mesi un noleggio di camper o autocaravan di 7 giorni in Nuova Zelanda costa a partire da 16 €/giorno, e il prezzo tipico in alta stagione è 168 €/giorno. I dati si basano su 6.277 offerte reali di 23 compagnie di noleggio in 9 città di ritiro.
Cerca da 16 €/giornoPrezzo minimo al giorno
16 €/giorno
32 NZ$
Prezzo giornaliero mediano in alta stagione
168 €/giorno
−23,9 % rispetto all'indice precedente
Prezzo giornaliero mediano in bassa stagione
78 €/giorno
155 NZ$
Mese più economico
Agosto 2027
6.277 offerte analizzate
Prezzi al giorno per un noleggio di 7 giorni in ciascuna città, divisi per stagione: l'offerta più bassa e il prezzo tipico (mediano).
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | 16 € | 65 € |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | 18 € | 130 € |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | 30 € | 153 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | 68 € | 175 € |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | 100 € | 226 € |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | 138 € | 313 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | 16 € | 64 € |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | 18 € | 124 € |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | 26 € | 161 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | 111 € | 219 € |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | 143 € | 269 € |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | 181 € | 356 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | 111 € | 219 € |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | 143 € | 269 € |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | 181 € | 356 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | 43 € | 150 € |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | 75 € | 200 € |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | 113 € | 288 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | 68 € | 175 € |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | 100 € | 226 € |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | 138 € | 313 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | 40 € | 97 € |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | 40 € | 158 € |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | 74 € | 186 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | 95 € | 135 € |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | 140 € | 226 € |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | Offerte insufficienti | |
Prezzo giornaliero dei noleggi che iniziano in ciascun mese, in tutte le città di ritiro, e di quanto si è spostato il prezzo tipico rispetto all'indice precedente dello stesso mese.
| Mese di viaggio | Da al giorno | Tipico al giorno | Offerte | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| Dicembre 2026Alta stagione | 26 € | 131 € | 389 | −27,2 % |
| Gennaio 2027Alta stagione | 42 € | 174 € | 330 | −19,1 % |
| Febbraio 2027Alta stagione | 55 € | 199 € | 511 | −22,3 % |
| Marzo 2027Media stagione | 44 € | 192 € | 534 | −14,9 % |
| Aprile 2027Media stagione | 18 € | 127 € | 564 | −17,0 % |
| Maggio 2027Bassa stagione | 16 € | 75 € | 587 | −25,7 % |
| Giugno 2027Bassa stagione | 16 € | 73 € | 556 | −23,2 % |
| Luglio 2027Bassa stagione | 16 € | 77 € | 590 | −25,2 % |
| Agosto 2027Bassa stagione | 18 € | 72 € | 590 | −27,4 % |
| Settembre 2027Bassa stagione | 18 € | 103 € | 532 | −19,5 % |
| Ottobre 2027Media stagione | 19 € | 123 € | 590 | −21,2 % |
| Novembre 2027Media stagione | 33 € | 167 € | 504 | – |
Prezzo minimo al giorno
34 €/giorno
67 NZ$
Prezzo giornaliero mediano in alta stagione
235 €/giorno
468 NZ$
Prezzo giornaliero mediano in bassa stagione
122 €/giorno
244 NZ$
Mese più economico
Giugno 2027
2.580 offerte analizzate
Prezzi al giorno per un noleggio di 7 giorni in ciascuna città, divisi per stagione: l'offerta più bassa e il prezzo tipico (mediano).
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | 34 € | 98 € |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | 73 € | 194 € |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | 71 € | 217 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | 125 € | 188 € |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | 175 € | 238 € |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | 251 € | 313 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | 34 € | 98 € |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | 73 € | 194 € |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | 71 € | 234 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | 168 € | 231 € |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | 219 € | 281 € |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | 294 € | 356 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | 168 € | 231 € |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | 219 € | 281 € |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | 294 € | 356 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | 100 € | 163 € |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | 150 € | 213 € |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | 226 € | 288 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | 125 € | 188 € |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | 175 € | 238 € |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | 251 € | 313 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | 54 € | 110 € |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | 75 € | 194 € |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | 107 € | 222 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | 95 € | 135 € |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | 140 € | 226 € |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | Offerte insufficienti | |
Prezzo giornaliero dei noleggi che iniziano in ciascun mese, in tutte le città di ritiro, e di quanto si è spostato il prezzo tipico rispetto all'indice precedente dello stesso mese.
| Mese di viaggio | Da al giorno | Tipico al giorno | Offerte | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| Dicembre 2026Alta stagione | 71 € | 155 € | 133 | −20,9 % |
| Gennaio 2027Alta stagione | 107 € | 223 € | 125 | −8,5 % |
| Febbraio 2027Alta stagione | 127 € | 272 € | 210 | −3,2 % |
| Marzo 2027Media stagione | 127 € | 251 € | 229 | +1,0 % |
| Aprile 2027Media stagione | 73 € | 178 € | 236 | −0,6 % |
| Maggio 2027Bassa stagione | 35 € | 111 € | 242 | −5,9 % |
| Giugno 2027Bassa stagione | 34 € | 100 € | 244 | −7,0 % |
| Luglio 2027Bassa stagione | 38 € | 108 € | 244 | −13,0 % |
| Agosto 2027Bassa stagione | 34 € | 104 € | 244 | −12,2 % |
| Settembre 2027Bassa stagione | 54 € | 140 € | 220 | −4,8 % |
| Ottobre 2027Media stagione | 75 € | 170 € | 244 | 0,0 % |
| Novembre 2027Media stagione | 114 € | 224 € | 209 | – |
Prezzo minimo al giorno
16 €/giorno
32 NZ$
Prezzo giornaliero mediano in alta stagione
137 €/giorno
273 NZ$
Prezzo giornaliero mediano in bassa stagione
50 €/giorno
100 NZ$
Mese più economico
Agosto 2027
3.496 offerte analizzate
Prezzi al giorno per un noleggio di 7 giorni in ciascuna città, divisi per stagione: l'offerta più bassa e il prezzo tipico (mediano).
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | 16 € | 43 € |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | 18 € | 90 € |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | 30 € | 127 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | 68 € | 68 € |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | 100 € | 113 € |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | Offerte insufficienti | |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | 16 € | 44 € |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | 18 € | 90 € |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | 26 € | 125 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | 111 € | 111 € |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | 143 € | 156 € |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | Offerte insufficienti | |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | 111 € | 111 € |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | 143 € | 156 € |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | Offerte insufficienti | |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | 43 € | 43 € |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | 75 € | 88 € |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | Offerte insufficienti | |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | 68 € | 68 € |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | 100 € | 113 € |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | Offerte insufficienti | |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | 40 € | 79 € |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | 40 € | 140 € |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | 74 € | 176 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | Offerte insufficienti | |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | Offerte insufficienti | |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | Offerte insufficienti | |
Prezzo giornaliero dei noleggi che iniziano in ciascun mese, in tutte le città di ritiro, e di quanto si è spostato il prezzo tipico rispetto all'indice precedente dello stesso mese.
| Mese di viaggio | Da al giorno | Tipico al giorno | Offerte | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| Dicembre 2026Alta stagione | 26 € | 120 € | 241 | −26,2 % |
| Gennaio 2027Alta stagione | 42 € | 145 € | 193 | −24,1 % |
| Febbraio 2027Alta stagione | 55 € | 164 € | 283 | −27,9 % |
| Marzo 2027Media stagione | 44 € | 137 € | 287 | −31,6 % |
| Aprile 2027Media stagione | 18 € | 90 € | 310 | −31,8 % |
| Maggio 2027Bassa stagione | 16 € | 48 € | 327 | −39,1 % |
| Giugno 2027Bassa stagione | 16 € | 50 € | 294 | −35,9 % |
| Luglio 2027Bassa stagione | 16 € | 48 € | 328 | −40,6 % |
| Agosto 2027Bassa stagione | 18 € | 46 € | 328 | −39,9 % |
| Settembre 2027Bassa stagione | 18 € | 66 € | 294 | −39,7 % |
| Ottobre 2027Media stagione | 19 € | 82 € | 328 | −36,8 % |
| Novembre 2027Media stagione | 33 € | 117 € | 283 | – |
Prezzo minimo al giorno
43 €/giorno
85 NZ$
Prezzo giornaliero mediano in alta stagione
154 €/giorno
308 NZ$
Prezzo giornaliero mediano in bassa stagione
101 €/giorno
202 NZ$
Mese più economico
Maggio 2027
201 offerte analizzate
Prezzi al giorno per un noleggio di 7 giorni in ciascuna città, divisi per stagione: l'offerta più bassa e il prezzo tipico (mediano).
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | 43 € | 110 € |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | 88 € | 113 € |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | 103 € | 149 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | Offerte insufficienti | |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | Offerte insufficienti | |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | Offerte insufficienti | |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | 43 € | 104 € |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | 90 € | 109 € |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | 105 € | 171 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | Offerte insufficienti | |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | Offerte insufficienti | |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | Offerte insufficienti | |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | Offerte insufficienti | |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | Offerte insufficienti | |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | Offerte insufficienti | |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | Offerte insufficienti | |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | Offerte insufficienti | |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | Offerte insufficienti | |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | Offerte insufficienti | |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | Offerte insufficienti | |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | Offerte insufficienti | |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | 62 € | 96 € |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | 96 € | 111 € |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | 123 € | 134 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | Offerte insufficienti | |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | Offerte insufficienti | |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | Offerte insufficienti | |
Prezzo giornaliero dei noleggi che iniziano in ciascun mese, in tutte le città di ritiro, e di quanto si è spostato il prezzo tipico rispetto all'indice precedente dello stesso mese.
| Mese di viaggio | Da al giorno | Tipico al giorno | Offerte | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| Dicembre 2026Alta stagione | 103 € | 130 € | 15 | +18,8 % |
| Gennaio 2027Alta stagione | 123 € | 145 € | 12 | −7,1 % |
| Febbraio 2027Alta stagione | 123 € | 173 € | 18 | −11,3 % |
| Marzo 2027Media stagione | 123 € | 173 € | 18 | +3,0 % |
| Aprile 2027Media stagione | 91 € | 106 € | 18 | −3,2 % |
| Maggio 2027Bassa stagione | 44 € | 101 € | 18 | −0,5 % |
| Giugno 2027Bassa stagione | 43 € | 101 € | 18 | −0,5 % |
| Luglio 2027Bassa stagione | 48 € | 101 € | 18 | −0,5 % |
| Agosto 2027Bassa stagione | 44 € | 101 € | 18 | −0,5 % |
| Settembre 2027Bassa stagione | 64 € | 103 € | 18 | 0,0 % |
| Ottobre 2027Media stagione | 88 € | 106 € | 18 | +1,0 % |
| Novembre 2027Media stagione | 96 € | 119 € | 12 | – |
Ogni mese interroghiamo il nostro motore di prenotazione in tutte le città di ritiro, simulando noleggi di 7 giorni con partenza nei giorni 5 e 19 di ciascuno dei 12 mesi successivi e riconsegna nella stessa città. Registriamo ogni offerta e dividiamo il prezzo del noleggio per i giorni fatturati. Il prezzo minimo è l'offerta giornaliera più economica; il prezzo tipico è la mediana. I prezzi sono in dollari neozelandesi (NZD), come appaiono nel primo passaggio della prenotazione, al netto di assicurazioni facoltative ed extra.
I prezzi variano con la disponibilità, perciò i valori fotografano il giorno in cui è stata fatta la ricerca. Non riportiamo alcun valore calcolato su meno di 5 offerte. Gli importi in valute diverse dal dollaro neozelandese sono approssimativi e convertiti al cambio della Banca centrale europea del 18 novembre 2026. Il prezzo definitivo dipende da date, durata del noleggio e opzioni scelte.
Scarica in formato CSV i valori di questa pagina, raggruppati per città di ritiro, mese di viaggio e tipo di veicolo.
Scarica il CSVCampervan New Zealand, Indice dei prezzi di noleggio camper in Nuova Zelanda, novembre 2026. https://www.campervannewzealand.co.nz/it/prezzi-noleggio-camper