Auckland
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | 16 € | 65 € |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | 18 € | 130 € |
| HochsaisonDezember bis Februar | 30 € | 153 € |
Preisindex · aktualisiert am 17. November 2026
Index November 2026: Über die nächsten 12 Monate kostet die Miete eines Campervans oder Wohnmobils in Neuseeland für 7 Tage ab 16 €/Tag, und der typische Preis in der Hochsaison liegt bei 168 €/Tag. Die Daten umfassen 6.277 echte Angebote von 23 Vermietern in 9 Abholstädten.
Ab 16 €/Tag suchenNiedrigster Preis pro Tag
16 €/Tag
32 NZ$
Mittlerer Tagespreis in der Hochsaison
168 €/Tag
−23,9 % ggü. dem vorigen Index
Mittlerer Tagespreis in der Nebensaison
78 €/Tag
155 NZ$
Günstigster Monat
August 2027
6.277 Angebote ausgewertet
Tagespreise für eine Miete von 7 Tagen in jeder Stadt, nach Saison aufgeteilt: das günstigste Angebot und der typische (mittlere) Preis.
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | 16 € | 65 € |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | 18 € | 130 € |
| HochsaisonDezember bis Februar | 30 € | 153 € |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | 68 € | 175 € |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | 100 € | 225 € |
| HochsaisonDezember bis Februar | 138 € | 313 € |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | 16 € | 64 € |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | 18 € | 124 € |
| HochsaisonDezember bis Februar | 26 € | 161 € |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | 111 € | 218 € |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | 143 € | 268 € |
| HochsaisonDezember bis Februar | 181 € | 356 € |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | 111 € | 218 € |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | 143 € | 268 € |
| HochsaisonDezember bis Februar | 181 € | 356 € |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | 43 € | 150 € |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | 75 € | 200 € |
| HochsaisonDezember bis Februar | 113 € | 288 € |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | 68 € | 175 € |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | 100 € | 225 € |
| HochsaisonDezember bis Februar | 138 € | 313 € |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | 40 € | 97 € |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | 40 € | 158 € |
| HochsaisonDezember bis Februar | 74 € | 186 € |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | 95 € | 135 € |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | 140 € | 225 € |
| HochsaisonDezember bis Februar | Zu wenige Angebote | |
Tagespreis für Mieten, die in dem jeweiligen Monat beginnen, über alle Abholstädte hinweg, und wie sich der typische Preis gegenüber dem vorigen Index für diesen Monat verändert hat.
| Reisemonat | Ab pro Tag | Typisch pro Tag | Angebote | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Dezember 2026Hochsaison | 26 € | 131 € | 389 | −27,2 % |
| Januar 2027Hochsaison | 42 € | 174 € | 330 | −19,1 % |
| Februar 2027Hochsaison | 55 € | 199 € | 511 | −22,3 % |
| März 2027Zwischensaison | 44 € | 192 € | 534 | −14,9 % |
| April 2027Zwischensaison | 18 € | 127 € | 564 | −17,0 % |
| Mai 2027Nebensaison | 16 € | 75 € | 587 | −25,7 % |
| Juni 2027Nebensaison | 16 € | 73 € | 556 | −23,2 % |
| Juli 2027Nebensaison | 16 € | 77 € | 590 | −25,2 % |
| August 2027Nebensaison | 18 € | 72 € | 590 | −27,4 % |
| September 2027Nebensaison | 18 € | 103 € | 532 | −19,5 % |
| Oktober 2027Zwischensaison | 19 € | 123 € | 590 | −21,2 % |
| November 2027Zwischensaison | 33 € | 167 € | 504 | – |
Niedrigster Preis pro Tag
34 €/Tag
67 NZ$
Mittlerer Tagespreis in der Hochsaison
234 €/Tag
468 NZ$
Mittlerer Tagespreis in der Nebensaison
122 €/Tag
244 NZ$
Günstigster Monat
Juni 2027
2.580 Angebote ausgewertet
Tagespreise für eine Miete von 7 Tagen in jeder Stadt, nach Saison aufgeteilt: das günstigste Angebot und der typische (mittlere) Preis.
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | 34 € | 98 € |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | 73 € | 194 € |
| HochsaisonDezember bis Februar | 71 € | 217 € |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | 125 € | 188 € |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | 175 € | 238 € |
| HochsaisonDezember bis Februar | 250 € | 313 € |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | 34 € | 98 € |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | 73 € | 194 € |
| HochsaisonDezember bis Februar | 71 € | 233 € |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | 168 € | 231 € |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | 218 € | 281 € |
| HochsaisonDezember bis Februar | 293 € | 356 € |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | 168 € | 231 € |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | 218 € | 281 € |
| HochsaisonDezember bis Februar | 293 € | 356 € |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | 100 € | 163 € |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | 150 € | 213 € |
| HochsaisonDezember bis Februar | 225 € | 288 € |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | 125 € | 188 € |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | 175 € | 238 € |
| HochsaisonDezember bis Februar | 250 € | 313 € |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | 54 € | 110 € |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | 75 € | 194 € |
| HochsaisonDezember bis Februar | 107 € | 221 € |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | 95 € | 135 € |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | 140 € | 225 € |
| HochsaisonDezember bis Februar | Zu wenige Angebote | |
Tagespreis für Mieten, die in dem jeweiligen Monat beginnen, über alle Abholstädte hinweg, und wie sich der typische Preis gegenüber dem vorigen Index für diesen Monat verändert hat.
| Reisemonat | Ab pro Tag | Typisch pro Tag | Angebote | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Dezember 2026Hochsaison | 71 € | 155 € | 133 | −20,9 % |
| Januar 2027Hochsaison | 107 € | 222 € | 125 | −8,5 % |
| Februar 2027Hochsaison | 127 € | 271 € | 210 | −3,2 % |
| März 2027Zwischensaison | 127 € | 250 € | 229 | +1,0 % |
| April 2027Zwischensaison | 73 € | 178 € | 236 | −0,6 % |
| Mai 2027Nebensaison | 35 € | 111 € | 242 | −5,9 % |
| Juni 2027Nebensaison | 34 € | 100 € | 244 | −7,0 % |
| Juli 2027Nebensaison | 38 € | 108 € | 244 | −13,0 % |
| August 2027Nebensaison | 34 € | 104 € | 244 | −12,2 % |
| September 2027Nebensaison | 54 € | 140 € | 220 | −4,8 % |
| Oktober 2027Zwischensaison | 75 € | 170 € | 244 | 0,0 % |
| November 2027Zwischensaison | 114 € | 223 € | 209 | – |
Niedrigster Preis pro Tag
16 €/Tag
32 NZ$
Mittlerer Tagespreis in der Hochsaison
137 €/Tag
273 NZ$
Mittlerer Tagespreis in der Nebensaison
50 €/Tag
100 NZ$
Günstigster Monat
August 2027
3.496 Angebote ausgewertet
Tagespreise für eine Miete von 7 Tagen in jeder Stadt, nach Saison aufgeteilt: das günstigste Angebot und der typische (mittlere) Preis.
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | 16 € | 43 € |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | 18 € | 90 € |
| HochsaisonDezember bis Februar | 30 € | 127 € |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | 68 € | 68 € |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | 100 € | 113 € |
| HochsaisonDezember bis Februar | Zu wenige Angebote | |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | 16 € | 44 € |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | 18 € | 90 € |
| HochsaisonDezember bis Februar | 26 € | 125 € |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | 111 € | 111 € |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | 143 € | 156 € |
| HochsaisonDezember bis Februar | Zu wenige Angebote | |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | 111 € | 111 € |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | 143 € | 156 € |
| HochsaisonDezember bis Februar | Zu wenige Angebote | |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | 43 € | 43 € |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | 75 € | 88 € |
| HochsaisonDezember bis Februar | Zu wenige Angebote | |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | 68 € | 68 € |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | 100 € | 113 € |
| HochsaisonDezember bis Februar | Zu wenige Angebote | |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | 40 € | 79 € |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | 40 € | 140 € |
| HochsaisonDezember bis Februar | 74 € | 176 € |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | Zu wenige Angebote | |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | Zu wenige Angebote | |
| HochsaisonDezember bis Februar | Zu wenige Angebote | |
Tagespreis für Mieten, die in dem jeweiligen Monat beginnen, über alle Abholstädte hinweg, und wie sich der typische Preis gegenüber dem vorigen Index für diesen Monat verändert hat.
| Reisemonat | Ab pro Tag | Typisch pro Tag | Angebote | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Dezember 2026Hochsaison | 26 € | 120 € | 241 | −26,2 % |
| Januar 2027Hochsaison | 42 € | 145 € | 193 | −24,1 % |
| Februar 2027Hochsaison | 55 € | 164 € | 283 | −27,9 % |
| März 2027Zwischensaison | 44 € | 137 € | 287 | −31,6 % |
| April 2027Zwischensaison | 18 € | 90 € | 310 | −31,8 % |
| Mai 2027Nebensaison | 16 € | 48 € | 327 | −39,1 % |
| Juni 2027Nebensaison | 16 € | 50 € | 294 | −35,9 % |
| Juli 2027Nebensaison | 16 € | 48 € | 328 | −40,6 % |
| August 2027Nebensaison | 18 € | 46 € | 328 | −39,9 % |
| September 2027Nebensaison | 18 € | 66 € | 294 | −39,7 % |
| Oktober 2027Zwischensaison | 19 € | 82 € | 328 | −36,8 % |
| November 2027Zwischensaison | 33 € | 117 € | 283 | – |
Niedrigster Preis pro Tag
43 €/Tag
85 NZ$
Mittlerer Tagespreis in der Hochsaison
154 €/Tag
308 NZ$
Mittlerer Tagespreis in der Nebensaison
101 €/Tag
202 NZ$
Günstigster Monat
Mai 2027
201 Angebote ausgewertet
Tagespreise für eine Miete von 7 Tagen in jeder Stadt, nach Saison aufgeteilt: das günstigste Angebot und der typische (mittlere) Preis.
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | 43 € | 110 € |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | 88 € | 113 € |
| HochsaisonDezember bis Februar | 103 € | 149 € |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | Zu wenige Angebote | |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | Zu wenige Angebote | |
| HochsaisonDezember bis Februar | Zu wenige Angebote | |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | 43 € | 104 € |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | 90 € | 109 € |
| HochsaisonDezember bis Februar | 105 € | 171 € |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | Zu wenige Angebote | |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | Zu wenige Angebote | |
| HochsaisonDezember bis Februar | Zu wenige Angebote | |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | Zu wenige Angebote | |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | Zu wenige Angebote | |
| HochsaisonDezember bis Februar | Zu wenige Angebote | |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | Zu wenige Angebote | |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | Zu wenige Angebote | |
| HochsaisonDezember bis Februar | Zu wenige Angebote | |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | Zu wenige Angebote | |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | Zu wenige Angebote | |
| HochsaisonDezember bis Februar | Zu wenige Angebote | |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | 62 € | 96 € |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | 96 € | 111 € |
| HochsaisonDezember bis Februar | 123 € | 134 € |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | Zu wenige Angebote | |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | Zu wenige Angebote | |
| HochsaisonDezember bis Februar | Zu wenige Angebote | |
Tagespreis für Mieten, die in dem jeweiligen Monat beginnen, über alle Abholstädte hinweg, und wie sich der typische Preis gegenüber dem vorigen Index für diesen Monat verändert hat.
| Reisemonat | Ab pro Tag | Typisch pro Tag | Angebote | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Dezember 2026Hochsaison | 103 € | 130 € | 15 | +18,8 % |
| Januar 2027Hochsaison | 123 € | 145 € | 12 | −7,1 % |
| Februar 2027Hochsaison | 123 € | 173 € | 18 | −11,3 % |
| März 2027Zwischensaison | 123 € | 173 € | 18 | +3,0 % |
| April 2027Zwischensaison | 91 € | 106 € | 18 | −3,2 % |
| Mai 2027Nebensaison | 44 € | 101 € | 18 | −0,5 % |
| Juni 2027Nebensaison | 43 € | 101 € | 18 | −0,5 % |
| Juli 2027Nebensaison | 48 € | 101 € | 18 | −0,5 % |
| August 2027Nebensaison | 44 € | 101 € | 18 | −0,5 % |
| September 2027Nebensaison | 64 € | 103 € | 18 | 0,0 % |
| Oktober 2027Zwischensaison | 88 € | 106 € | 18 | +1,0 % |
| November 2027Zwischensaison | 96 € | 119 € | 12 | – |
Jeden Monat lassen wir unsere Buchungsmaschine für jede Abholstadt Mieten über 7 Tage abfragen, die am 5 und 19. Tag eines jeden der kommenden 12 Monate starten und an derselben Station enden. Jedes Angebot wird erfasst und sein Mietpreis durch die berechneten Tage geteilt. Der niedrigste Preis ist das günstigste Angebot pro Tag, der typische Preis der Median. Alle Preise verstehen sich in Neuseeland-Dollar (NZD), wie im ersten Buchungsschritt zu sehen, vor optionaler Versicherung und Extras.
Preise folgen der Verfügbarkeit, die Werte sind daher eine Momentaufnahme vom Tag der Abfrage. Werte, denen weniger als 5 Angebote zugrunde liegen, lassen wir aus. Beträge in anderen Währungen als Neuseeland-Dollar sind Näherungswerte, umgerechnet zum Referenzkurs der Europäischen Zentralbank vom 16. November 2026. Was du am Ende zahlst, richtet sich nach Reisedaten, Mietdauer und gewählten Optionen.
Die Werte dieser Seite gibt es als CSV-Datei zum Herunterladen, gegliedert nach Abholstadt, Reisemonat und Fahrzeugtyp.
CSV herunterladenCampervan New Zealand, Mietpreisindex für Campervans in Neuseeland, November 2026. https://www.campervannewzealand.co.nz/de/wohnmobil-mietpreise