
Hazy Campers: hyra campervan på Nya Zeeland
Via Campervan New Zealand kan du hyra 1 modell hos Hazy Campers (campervans) med upphämtning i Auckland, Christchurch. Bläddra bland utbudet, se priset för dina datum och boka online.
Se 1 modell- Fordon
- 1 modell
- Fordonstyper
- Campervans
- Platser och sängar
- 2 platser, sover 2
- Upphämtningsorter
- Auckland, Christchurch
- Pris per dag från
- 806 SEK/dag
- Växellåda
- Automat
- Årsmodell
- 2024
- Minsta hyrestid
- 5 dagar
- Deposition
- 16 678 SEK
Fordon hos Hazy Campers
Varje fordon visar sina sittplatser, sängar och utrustning. Öppna ett fordon för alla detaljer och för att boka.
Priser hos Hazy Campers på Nya Zeeland
Priser per dag hos Hazy Campers för en hyra på 7 dagar, uppdelade efter säsong. Siffrorna bygger på 41 verkliga erbjudanden i vår sökning för november 2026.
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongMaj till september | 806 SEK | 806 SEK |
| MellansäsongMars, april, oktober och november | 923 SEK | 1 056 SEK |
| HögsäsongDecember till februari | 1 451 SEK | 1 696 SEK |
Utrustning och vad som ingår
Vad som ingår och vilken utrustning som finns i de 1 fordon från Hazy Campers som listas här, hämtat från uppgifterna för varje fordon.
- Obegränsat antal kilometer I alla fordon
- Grundförsäkring (CDW) I alla fordon
- Dusch I alla fordon
- Toalett Ingår inte
- Kök I alla fordon
- Värme Ingår inte
- Kylskåp I alla fordon
Hämta fordon från Hazy Campers på dessa platser
Här fanns fordon från Hazy Campers lediga i vår sökning. Öppna en plats för att se adress och öppettider.
Hazy Campers jämfört med de andra uthyrningsföretagen
Alla uthyrningsföretag på Campervan New Zealand i en tabell: antal fordon, fordonstyper, upphämtningsorter och billigaste dagspris.
| Företag | Fordon | Fordonstyper | Upphämtningsorter | Pris per dag från |
|---|---|---|---|---|
| Indie Campers | 10 | Husbilar, Campervans, Campers med taktält | Auckland, Christchurch, Queenstown | 1 062 SEK/dag |
| maui | 10 | Husbilar, Campervans | Auckland, Christchurch, Queenstown | 684 SEK/dag |
| McRent | 8 | Husbilar | Auckland, Christchurch | 728 SEK/dag |
| Apollo | 7 | Husbilar, Campervans | Auckland, Christchurch, Queenstown | 428 SEK/dag |
| Campervanz Rentals | 7 | Husbilar, Campervans | Auckland, Christchurch, Queenstown | 445 SEK/dag |
| Mighty | 7 | Husbilar, Campervans | Auckland, Christchurch, Queenstown | 384 SEK/dag |
| Wilderness Motorhomes | 7 | Husbilar, Campervans | Auckland, Christchurch | 1 217 SEK/dag |
| Euro Campers | 6 | Campervans | Auckland, Christchurch | 345 SEK/dag |
| Road Runner Rentals | 6 | Husbilar, Campervans | – | – |
| Spaceships | 6 | Campervans | Auckland, Christchurch | 200 SEK/dag |
| Britz | 5 | Husbilar, Campervans, Campers med taktält | Auckland, Christchurch, Queenstown | 467 SEK/dag |
| Discover NZ Motorhome Rentals | 5 | Husbilar, Campervans | Auckland, Blenheim (Marlborough Airport), Christchurch, Dunedin, Greymouth, Nelson, Picton, Queenstown | 473 SEK/dag |
| Happy Campers | 5 | Campervans | Auckland, Christchurch | 211 SEK/dag |
| Lucky Rentals | 5 | Campervans | Auckland, Christchurch | 178 SEK/dag |
| Sunta Campers | 5 | Campervans | Auckland, Christchurch | 211 SEK/dag |
| Travellers Autobarn | 5 | Campervans | Auckland, Christchurch | 178 SEK/dag |
| Elements RV World | 4 | Husbilar, Campervans | Auckland, Christchurch | 884 SEK/dag |
| Pacific Horizon | 4 | Husbilar | Auckland, Christchurch, Wellington | 1 056 SEK/dag |
| Waka Campa | 4 | Campervans | Auckland, Christchurch, Queenstown | 628 SEK/dag |
| CamperCo | 3 | Husbilar, Campervans | Auckland, Christchurch, Queenstown | 867 SEK/dag |
| Campervan Village | 3 | Campervans | Auckland, Christchurch, Queenstown | 322 SEK/dag |
| Escape Rentals | 3 | Campervans | Auckland, Christchurch | 195 SEK/dag |
| MightyLITE | 2 | Husbilar, Campervans | Auckland, Christchurch, Queenstown | 356 SEK/dag |
| Trek Campers | 2 | Campervans | – | – |
| Hazy Campers | 1 | Campervans | Auckland, Christchurch | 806 SEK/dag |
| Wendekreisen Travel | 1 | Campervans | Auckland, Christchurch | 801 SEK/dag |
