Road Runner Rentals: hyra campervan på Nya Zeeland
Via Campervan New Zealand kan du hyra 6 modeller hos Road Runner Rentals (husbilar, campervans). Bläddra bland utbudet, se priset för dina datum och boka online.
Se 6 modeller- Fordon
- 6 modeller
- Fordonstyper
- Husbilar, Campervans
- Platser och sängar
- 2–6 platser, sover 2–6
- Växellåda
- 5 automat, 1 manuell
- Årsmodell
- 2010–2019
- Minsta hyrestid
- 14 dagar
- Deposition
- 5 556 SEK
Fordon hos Road Runner Rentals
Varje fordon visar sina sittplatser, sängar och utrustning. Öppna ett fordon för alla detaljer och för att boka.
Utrustning och vad som ingår
Vad som ingår och vilken utrustning som finns i de 6 fordon från Road Runner Rentals som listas här, hämtat från uppgifterna för varje fordon.
- Obegränsat antal kilometer I alla fordon
- Grundförsäkring (CDW) I alla fordon
- Dusch I 3 av 6 fordon
- Toalett I alla fordon
- Kök I alla fordon
- Värme I alla fordon
- Kylskåp I alla fordon
Road Runner Rentals jämfört med de andra uthyrningsföretagen
Alla uthyrningsföretag på Campervan New Zealand i en tabell: antal fordon, fordonstyper, upphämtningsorter och billigaste dagspris.
| Företag | Fordon | Fordonstyper | Upphämtningsorter | Pris per dag från |
|---|---|---|---|---|
| Indie Campers | 10 | Husbilar, Campervans, Campers med taktält | Auckland, Christchurch, Queenstown | 1 061 SEK/dag |
| maui | 10 | Husbilar, Campervans | Auckland, Christchurch, Queenstown | 683 SEK/dag |
| McRent | 8 | Husbilar | Auckland, Christchurch | 728 SEK/dag |
| Apollo | 7 | Husbilar, Campervans | Auckland, Christchurch, Queenstown | 428 SEK/dag |
| Campervanz Rentals | 7 | Husbilar, Campervans | Auckland, Christchurch, Queenstown | 444 SEK/dag |
| Mighty | 7 | Husbilar, Campervans | Auckland, Christchurch, Queenstown | 383 SEK/dag |
| Wilderness Motorhomes | 7 | Husbilar, Campervans | Auckland, Christchurch | 1 217 SEK/dag |
| Euro Campers | 6 | Campervans | Auckland, Christchurch | 344 SEK/dag |
| Road Runner Rentals | 6 | Husbilar, Campervans | – | – |
| Spaceships | 6 | Campervans | Auckland, Christchurch | 200 SEK/dag |
| Britz | 5 | Husbilar, Campervans, Campers med taktält | Auckland, Christchurch, Queenstown | 467 SEK/dag |
| Discover NZ Motorhome Rentals | 5 | Husbilar, Campervans | Auckland, Blenheim (Marlborough Airport), Christchurch, Dunedin, Greymouth, Nelson, Picton, Queenstown | 472 SEK/dag |
| Happy Campers | 5 | Campervans | Auckland, Christchurch | 211 SEK/dag |
| Lucky Rentals | 5 | Campervans | Auckland, Christchurch | 178 SEK/dag |
| Sunta Campers | 5 | Campervans | Auckland, Christchurch | 211 SEK/dag |
| Travellers Autobarn | 5 | Campervans | Auckland, Christchurch | 178 SEK/dag |
| Elements RV World | 4 | Husbilar, Campervans | Auckland, Christchurch | 883 SEK/dag |
| Pacific Horizon | 4 | Husbilar | Auckland, Christchurch, Wellington | 1 056 SEK/dag |
| Waka Campa | 4 | Campervans | Auckland, Christchurch, Queenstown | 628 SEK/dag |
| CamperCo | 3 | Husbilar, Campervans | Auckland, Christchurch, Queenstown | 867 SEK/dag |
| Campervan Village | 3 | Campervans | Auckland, Christchurch, Queenstown | 322 SEK/dag |
| Escape Rentals | 3 | Campervans | Auckland, Christchurch | 194 SEK/dag |
| MightyLITE | 2 | Husbilar, Campervans | Auckland, Christchurch, Queenstown | 356 SEK/dag |
| Trek Campers | 2 | Campervans | – | – |
| Hazy Campers | 1 | Campervans | Auckland, Christchurch | 806 SEK/dag |
| Wendekreisen Travel | 1 | Campervans | Auckland, Christchurch | 800 SEK/dag |
