
Hazy Campers: Wohnmobil mieten in Neuseeland
Über Campervan New Zealand kannst du bei Hazy Campers 1 Modell mieten (Campervans), abzuholen in Auckland, Christchurch. Stöbere im Angebot, sieh den Preis für deine Reisedaten und buche online.
1 Modell ansehen- Fahrzeuge
- 1 Modell
- Fahrzeugtypen
- Campervans
- Sitze und Betten
- 2 Sitze, 2 Schlafplätze
- Abholstationen
- Auckland, Christchurch
- Preis pro Tag ab
- 73 €/Tag
- Getriebe
- Automatik
- Baujahr
- 2024
- Mindestmietdauer
- 5 Tage
- Kaution
- 1.502 €
Fahrzeuge von Hazy Campers
Jedes Fahrzeug zeigt Sitze, Betten und Ausstattung; öffne eines für alle Details und zum Buchen.
Preise von Hazy Campers in Neuseeland
Tagespreise von Hazy Campers bei einer Miete von 7 Tagen, nach Saison. Die Zahlen stammen aus 41 echten Angeboten in unserer Suche vom November 2026.
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | 73 € | 73 € |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | 83 € | 95 € |
| HochsaisonDezember bis Februar | 131 € | 153 € |
Ausstattung und Leistungen
Leistungen und Ausstattung der 1 hier gelisteten Fahrzeuge von Hazy Campers, entnommen den Angaben zu jedem Fahrzeug.
- Unbegrenzte Kilometer In jedem Fahrzeug
- Basisversicherung (CDW) In jedem Fahrzeug
- Dusche In jedem Fahrzeug
- Toilette Nicht enthalten
- Küche In jedem Fahrzeug
- Heizung Nicht enthalten
- Kühlschrank In jedem Fahrzeug
Hier kannst du Fahrzeuge von Hazy Campers abholen
Wo Fahrzeuge von Hazy Campers in unserer Suche frei waren. Öffne eine Station, um Adresse und Öffnungszeiten zu sehen.
Hazy Campers im Vergleich mit den anderen Vermietern
Alle Vermieter bei Campervan New Zealand in einer Tabelle: Flottengröße, Fahrzeugtypen, Abholstationen und günstigster Tagespreis.
| Firma | Fahrzeuge | Fahrzeugtypen | Abholstationen | Preis pro Tag ab |
|---|---|---|---|---|
| Indie Campers | 10 | Wohnmobile, Campervans, Dachzelt-Camper | Auckland, Christchurch, Queenstown | 96 €/Tag |
| maui | 10 | Wohnmobile, Campervans | Auckland, Christchurch, Queenstown | 62 €/Tag |
| McRent | 8 | Wohnmobile | Auckland, Christchurch | 66 €/Tag |
| Apollo | 7 | Wohnmobile, Campervans | Auckland, Christchurch, Queenstown | 39 €/Tag |
| Campervanz Rentals | 7 | Wohnmobile, Campervans | Auckland, Christchurch, Queenstown | 40 €/Tag |
| Mighty | 7 | Wohnmobile, Campervans | Auckland, Christchurch, Queenstown | 35 €/Tag |
| Wilderness Motorhomes | 7 | Wohnmobile, Campervans | Auckland, Christchurch | 110 €/Tag |
| Euro Campers | 6 | Campervans | Auckland, Christchurch | 31 €/Tag |
| Road Runner Rentals | 6 | Wohnmobile, Campervans | – | – |
| Spaceships | 6 | Campervans | Auckland, Christchurch | 18 €/Tag |
| Britz | 5 | Wohnmobile, Campervans, Dachzelt-Camper | Auckland, Christchurch, Queenstown | 42 €/Tag |
| Discover NZ Motorhome Rentals | 5 | Wohnmobile, Campervans | Auckland, Blenheim (Marlborough Airport), Christchurch, Dunedin, Greymouth, Nelson, Picton, Queenstown | 43 €/Tag |
| Happy Campers | 5 | Campervans | Auckland, Christchurch | 19 €/Tag |
| Lucky Rentals | 5 | Campervans | Auckland, Christchurch | 16 €/Tag |
| Sunta Campers | 5 | Campervans | Auckland, Christchurch | 19 €/Tag |
| Travellers Autobarn | 5 | Campervans | Auckland, Christchurch | 16 €/Tag |
| Elements RV World | 4 | Wohnmobile, Campervans | Auckland, Christchurch | 80 €/Tag |
| Pacific Horizon | 4 | Wohnmobile | Auckland, Christchurch, Wellington | 95 €/Tag |
| Waka Campa | 4 | Campervans | Auckland, Christchurch, Queenstown | 57 €/Tag |
| CamperCo | 3 | Wohnmobile, Campervans | Auckland, Christchurch, Queenstown | 78 €/Tag |
| Campervan Village | 3 | Campervans | Auckland, Christchurch, Queenstown | 29 €/Tag |
| Escape Rentals | 3 | Campervans | Auckland, Christchurch | 18 €/Tag |
| MightyLITE | 2 | Wohnmobile, Campervans | Auckland, Christchurch, Queenstown | 32 €/Tag |
| Trek Campers | 2 | Campervans | – | – |
| Hazy Campers | 1 | Campervans | Auckland, Christchurch | 73 €/Tag |
| Wendekreisen Travel | 1 | Campervans | Auckland, Christchurch | 72 €/Tag |
