
Euro Campers: Wohnmobil mieten in Neuseeland
Über Campervan New Zealand kannst du bei Euro Campers 6 Modelle mieten (Campervans), abzuholen in Auckland, Christchurch. Stöbere im Angebot, sieh den Preis für deine Reisedaten und buche online.
6 Modelle ansehen- Fahrzeuge
- 6 Modelle
- Fahrzeugtypen
- Campervans
- Sitze und Betten
- 2–5 Sitze, 2–4 Schlafplätze
- Abholstationen
- Auckland, Christchurch
- Preis pro Tag ab
- 31 €/Tag
- Getriebe
- 5 Automatik, 1 Schaltgetriebe
- Baujahr
- 2004–2020
- Kaution
- 2.002 €
Fahrzeuge von Euro Campers
Jedes Fahrzeug zeigt Sitze, Betten und Ausstattung; öffne eines für alle Details und zum Buchen.
Preise von Euro Campers in Neuseeland
Tagespreise von Euro Campers bei einer Miete von 7 Tagen, nach Saison. Die Zahlen stammen aus 276 echten Angeboten in unserer Suche vom November 2026.
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonMai bis September | 31 € | 47 € |
| ZwischensaisonMärz, April, Oktober und November | 31 € | 77 € |
| HochsaisonDezember bis Februar | 32 € | 144 € |
Ausstattung und Leistungen
Leistungen und Ausstattung der 6 hier gelisteten Fahrzeuge von Euro Campers, entnommen den Angaben zu jedem Fahrzeug.
- Unbegrenzte Kilometer In jedem Fahrzeug
- Basisversicherung (CDW) In jedem Fahrzeug
- Dusche In 2 von 6 Fahrzeugen
- Toilette In jedem Fahrzeug
- Küche In jedem Fahrzeug
- Heizung In 2 von 6 Fahrzeugen
- Kühlschrank In 5 von 6 Fahrzeugen
Hier kannst du Fahrzeuge von Euro Campers abholen
Wo Fahrzeuge von Euro Campers in unserer Suche frei waren. Öffne eine Station, um Adresse und Öffnungszeiten zu sehen.
Euro Campers im Vergleich mit den anderen Vermietern
Alle Vermieter bei Campervan New Zealand in einer Tabelle: Flottengröße, Fahrzeugtypen, Abholstationen und günstigster Tagespreis.
| Firma | Fahrzeuge | Fahrzeugtypen | Abholstationen | Preis pro Tag ab |
|---|---|---|---|---|
| Indie Campers | 10 | Wohnmobile, Campervans, Dachzelt-Camper | Auckland, Christchurch, Queenstown | 96 €/Tag |
| maui | 10 | Wohnmobile, Campervans | Auckland, Christchurch, Queenstown | 62 €/Tag |
| McRent | 8 | Wohnmobile | Auckland, Christchurch | 66 €/Tag |
| Apollo | 7 | Wohnmobile, Campervans | Auckland, Christchurch, Queenstown | 39 €/Tag |
| Campervanz Rentals | 7 | Wohnmobile, Campervans | Auckland, Christchurch, Queenstown | 40 €/Tag |
| Mighty | 7 | Wohnmobile, Campervans | Auckland, Christchurch, Queenstown | 35 €/Tag |
| Wilderness Motorhomes | 7 | Wohnmobile, Campervans | Auckland, Christchurch | 110 €/Tag |
| Euro Campers | 6 | Campervans | Auckland, Christchurch | 31 €/Tag |
| Road Runner Rentals | 6 | Wohnmobile, Campervans | – | – |
| Spaceships | 6 | Campervans | Auckland, Christchurch | 18 €/Tag |
| Britz | 5 | Wohnmobile, Campervans, Dachzelt-Camper | Auckland, Christchurch, Queenstown | 42 €/Tag |
| Discover NZ Motorhome Rentals | 5 | Wohnmobile, Campervans | Auckland, Blenheim (Marlborough Airport), Christchurch, Dunedin, Greymouth, Nelson, Picton, Queenstown | 43 €/Tag |
| Happy Campers | 5 | Campervans | Auckland, Christchurch | 19 €/Tag |
| Lucky Rentals | 5 | Campervans | Auckland, Christchurch | 16 €/Tag |
| Sunta Campers | 5 | Campervans | Auckland, Christchurch | 19 €/Tag |
| Travellers Autobarn | 5 | Campervans | Auckland, Christchurch | 16 €/Tag |
| Elements RV World | 4 | Wohnmobile, Campervans | Auckland, Christchurch | 80 €/Tag |
| Pacific Horizon | 4 | Wohnmobile | Auckland, Christchurch, Wellington | 95 €/Tag |
| Waka Campa | 4 | Campervans | Auckland, Christchurch, Queenstown | 57 €/Tag |
| CamperCo | 3 | Wohnmobile, Campervans | Auckland, Christchurch, Queenstown | 78 €/Tag |
| Campervan Village | 3 | Campervans | Auckland, Christchurch, Queenstown | 29 €/Tag |
| Escape Rentals | 3 | Campervans | Auckland, Christchurch | 18 €/Tag |
| MightyLITE | 2 | Wohnmobile, Campervans | Auckland, Christchurch, Queenstown | 32 €/Tag |
| Trek Campers | 2 | Campervans | – | – |
| Hazy Campers | 1 | Campervans | Auckland, Christchurch | 73 €/Tag |
| Wendekreisen Travel | 1 | Campervans | Auckland, Christchurch | 72 €/Tag |
