
McRent: leie bobil og campingbil i New Zealand
Gjennom Campervan New Zealand kan du leie 8 modeller fra McRent (bobiler), med henting i Auckland, Christchurch. Se gjennom utvalget, se prisen for datoene dine og bestill på nett.
Se 8 modeller- Kjøretøy
- 8 modeller
- Kjøretøytyper
- Bobiler
- Seter og senger
- 4–6 seter, plass til 2–6
- Hentesteder
- Auckland, Christchurch
- Pris per dag fra
- 694 NOK/dag
- Girkasse
- Automat
- Årsmodell
- 2023
- Minste leieperiode
- 5 dager
- Depositum
- 39 710 NOK
Kjøretøy fra McRent
Hvert kjøretøy viser seter, senger og utstyr. Åpne et kjøretøy for alle detaljer og for å bestille.
Priser hos McRent i New Zealand
Priser per dag hos McRent for en leie på 7 dager, fordelt på sesong. Tallene bygger på 191 reelle tilbud i søket vårt for november 2026.
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | 694 NOK | 852 NOK |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | 1 673 NOK | 2 261 NOK |
| HøysesongDesember til februar | 2 324 NOK | 3 097 NOK |
Utstyr og det som er inkludert
Det som er inkludert, og utstyret, i de 8 kjøretøyene fra McRent som vises her, hentet fra opplysningene om hvert kjøretøy.
- Ubegrenset kilometer I alle kjøretøy
- Grunnforsikring (CDW) I alle kjøretøy
- Dusj I alle kjøretøy
- Toalett I alle kjøretøy
- Kjøkken I alle kjøretøy
- Varme I alle kjøretøy
- Kjøleskap I alle kjøretøy
Hent kjøretøy fra McRent på disse stedene
Der kjøretøy fra McRent var ledige i søket vårt. Åpne et sted for å se adresse og åpningstider.
McRent ved siden av de andre utleieselskapene
Alle utleieselskapene på Campervan New Zealand i én tabell: antall kjøretøy, kjøretøytyper, hentesteder og laveste dagspris.
| Selskap | Kjøretøy | Kjøretøytyper | Hentesteder | Pris per dag fra |
|---|---|---|---|---|
| Indie Campers | 10 | Bobiler, Campingbiler, Campere med taktelt | Auckland, Christchurch, Queenstown | 1 011 NOK/dag |
| maui | 10 | Bobiler, Campingbiler | Auckland, Christchurch, Queenstown | 651 NOK/dag |
| McRent | 8 | Bobiler | Auckland, Christchurch | 694 NOK/dag |
| Apollo | 7 | Bobiler, Campingbiler | Auckland, Christchurch, Queenstown | 408 NOK/dag |
| Campervanz Rentals | 7 | Bobiler, Campingbiler | Auckland, Christchurch, Queenstown | 424 NOK/dag |
| Mighty | 7 | Bobiler, Campingbiler | Auckland, Christchurch, Queenstown | 365 NOK/dag |
| Wilderness Motorhomes | 7 | Bobiler, Campingbiler | Auckland, Christchurch | 1 160 NOK/dag |
| Euro Campers | 6 | Campingbiler | Auckland, Christchurch | 328 NOK/dag |
| Road Runner Rentals | 6 | Bobiler, Campingbiler | – | – |
| Spaceships | 6 | Campingbiler | Auckland, Christchurch | 191 NOK/dag |
| Britz | 5 | Bobiler, Campingbiler, Campere med taktelt | Auckland, Christchurch, Queenstown | 445 NOK/dag |
| Discover NZ Motorhome Rentals | 5 | Bobiler, Campingbiler | Auckland, Blenheim (Marlborough Airport), Christchurch, Dunedin, Greymouth, Nelson, Picton, Queenstown | 450 NOK/dag |
| Happy Campers | 5 | Campingbiler | Auckland, Christchurch | 201 NOK/dag |
| Lucky Rentals | 5 | Campingbiler | Auckland, Christchurch | 169 NOK/dag |
| Sunta Campers | 5 | Campingbiler | Auckland, Christchurch | 201 NOK/dag |
| Travellers Autobarn | 5 | Campingbiler | Auckland, Christchurch | 169 NOK/dag |
| Elements RV World | 4 | Bobiler, Campingbiler | Auckland, Christchurch | 842 NOK/dag |
| Pacific Horizon | 4 | Bobiler | Auckland, Christchurch, Wellington | 1 006 NOK/dag |
| Waka Campa | 4 | Campingbiler | Auckland, Christchurch, Queenstown | 598 NOK/dag |
| CamperCo | 3 | Bobiler, Campingbiler | Auckland, Christchurch, Queenstown | 826 NOK/dag |
| Campervan Village | 3 | Campingbiler | Auckland, Christchurch, Queenstown | 307 NOK/dag |
| Escape Rentals | 3 | Campingbiler | Auckland, Christchurch | 185 NOK/dag |
| MightyLITE | 2 | Bobiler, Campingbiler | Auckland, Christchurch, Queenstown | 339 NOK/dag |
| Trek Campers | 2 | Campingbiler | – | – |
| Hazy Campers | 1 | Campingbiler | Auckland, Christchurch | 768 NOK/dag |
| Wendekreisen Travel | 1 | Campingbiler | Auckland, Christchurch | 762 NOK/dag |
