
Trek Campers: leie bobil og campingbil i New Zealand
Gjennom Campervan New Zealand kan du leie 2 modeller fra Trek Campers (campingbiler). Se gjennom utvalget, se prisen for datoene dine og bestill på nett.
Se 2 modeller- Kjøretøy
- 2 modeller
- Kjøretøytyper
- Campingbiler
- Seter og senger
- 2 seter, plass til 2
- Girkasse
- Automat
- Årsmodell
- 2000
- Depositum
- 26 459 NOK
Kjøretøy fra Trek Campers
Hvert kjøretøy viser seter, senger og utstyr. Åpne et kjøretøy for alle detaljer og for å bestille.
Utstyr og det som er inkludert
Det som er inkludert, og utstyret, i de 2 kjøretøyene fra Trek Campers som vises her, hentet fra opplysningene om hvert kjøretøy.
- Ubegrenset kilometer I alle kjøretøy
- Grunnforsikring (CDW) I alle kjøretøy
- Dusj Ikke inkludert
- Toalett I alle kjøretøy
- Kjøkken I alle kjøretøy
- Varme Ikke inkludert
- Kjøleskap Ikke inkludert
Trek Campers ved siden av de andre utleieselskapene
Alle utleieselskapene på Campervan New Zealand i én tabell: antall kjøretøy, kjøretøytyper, hentesteder og laveste dagspris.
| Selskap | Kjøretøy | Kjøretøytyper | Hentesteder | Pris per dag fra |
|---|---|---|---|---|
| Indie Campers | 10 | Bobiler, Campingbiler, Campere med taktelt | Auckland, Christchurch, Queenstown | 1 011 NOK/dag |
| maui | 10 | Bobiler, Campingbiler | Auckland, Christchurch, Queenstown | 651 NOK/dag |
| McRent | 8 | Bobiler | Auckland, Christchurch | 693 NOK/dag |
| Apollo | 7 | Bobiler, Campingbiler | Auckland, Christchurch, Queenstown | 407 NOK/dag |
| Campervanz Rentals | 7 | Bobiler, Campingbiler | Auckland, Christchurch, Queenstown | 423 NOK/dag |
| Mighty | 7 | Bobiler, Campingbiler | Auckland, Christchurch, Queenstown | 365 NOK/dag |
| Wilderness Motorhomes | 7 | Bobiler, Campingbiler | Auckland, Christchurch | 1 159 NOK/dag |
| Euro Campers | 6 | Campingbiler | Auckland, Christchurch | 328 NOK/dag |
| Road Runner Rentals | 6 | Bobiler, Campingbiler | – | – |
| Spaceships | 6 | Campingbiler | Auckland, Christchurch | 191 NOK/dag |
| Britz | 5 | Bobiler, Campingbiler, Campere med taktelt | Auckland, Christchurch, Queenstown | 445 NOK/dag |
| Discover NZ Motorhome Rentals | 5 | Bobiler, Campingbiler | Auckland, Blenheim (Marlborough Airport), Christchurch, Dunedin, Greymouth, Nelson, Picton, Queenstown | 450 NOK/dag |
| Happy Campers | 5 | Campingbiler | Auckland, Christchurch | 201 NOK/dag |
| Lucky Rentals | 5 | Campingbiler | Auckland, Christchurch | 169 NOK/dag |
| Sunta Campers | 5 | Campingbiler | Auckland, Christchurch | 201 NOK/dag |
| Travellers Autobarn | 5 | Campingbiler | Auckland, Christchurch | 169 NOK/dag |
| Elements RV World | 4 | Bobiler, Campingbiler | Auckland, Christchurch | 841 NOK/dag |
| Pacific Horizon | 4 | Bobiler | Auckland, Christchurch, Wellington | 1 005 NOK/dag |
| Waka Campa | 4 | Campingbiler | Auckland, Christchurch, Queenstown | 598 NOK/dag |
| CamperCo | 3 | Bobiler, Campingbiler | Auckland, Christchurch, Queenstown | 826 NOK/dag |
| Campervan Village | 3 | Campingbiler | Auckland, Christchurch, Queenstown | 307 NOK/dag |
| Escape Rentals | 3 | Campingbiler | Auckland, Christchurch | 185 NOK/dag |
| MightyLITE | 2 | Bobiler, Campingbiler | Auckland, Christchurch, Queenstown | 339 NOK/dag |
| Trek Campers | 2 | Campingbiler | – | – |
| Hazy Campers | 1 | Campingbiler | Auckland, Christchurch | 767 NOK/dag |
| Wendekreisen Travel | 1 | Campingbiler | Auckland, Christchurch | 762 NOK/dag |
