
Escape Rentals: leie bobil og campingbil i New Zealand
Gjennom Campervan New Zealand kan du leie 3 modeller fra Escape Rentals (campingbiler), med henting i Auckland, Christchurch. Se gjennom utvalget, se prisen for datoene dine og bestill på nett.
Se 3 modeller- Kjøretøy
- 3 modeller
- Kjøretøytyper
- Campingbiler
- Seter og senger
- 2–3 seter, plass til 2–3
- Hentesteder
- Auckland, Christchurch
- Pris per dag fra
- 185 NOK/dag
- Girkasse
- Automat
- Årsmodell
- 2007–2014
- Minste leieperiode
- 5 dager
- Depositum
- 15 875 NOK
Kjøretøy fra Escape Rentals
Hvert kjøretøy viser seter, senger og utstyr. Åpne et kjøretøy for alle detaljer og for å bestille.
- Bensin
Priser hos Escape Rentals i New Zealand
Priser per dag hos Escape Rentals for en leie på 7 dager, fordelt på sesong. Tallene bygger på 96 reelle tilbud i søket vårt for november 2026.
| Sesong | Fra per dag | Typisk per dag |
|---|---|---|
| LavsesongMai til september | 185 NOK | 222 NOK |
| MellomsesongMars, april, oktober og november | 238 NOK | 450 NOK |
| HøysesongDesember til februar | 450 NOK | 794 NOK |
Utstyr og det som er inkludert
Det som er inkludert, og utstyret, i de 3 kjøretøyene fra Escape Rentals som vises her, hentet fra opplysningene om hvert kjøretøy.
- Ubegrenset kilometer I alle kjøretøy
- Grunnforsikring (CDW) I alle kjøretøy
- Dusj Ikke inkludert
- Toalett I 2 av 3 kjøretøy
- Kjøkken I alle kjøretøy
- Varme I alle kjøretøy
- Kjøleskap I 1 av 3 kjøretøy
Hent kjøretøy fra Escape Rentals på disse stedene
Der kjøretøy fra Escape Rentals var ledige i søket vårt. Åpne et sted for å se adresse og åpningstider.
Escape Rentals ved siden av de andre utleieselskapene
Alle utleieselskapene på Campervan New Zealand i én tabell: antall kjøretøy, kjøretøytyper, hentesteder og laveste dagspris.
| Selskap | Kjøretøy | Kjøretøytyper | Hentesteder | Pris per dag fra |
|---|---|---|---|---|
| Indie Campers | 10 | Bobiler, Campingbiler, Campere med taktelt | Auckland, Christchurch, Queenstown | 1 011 NOK/dag |
| maui | 10 | Bobiler, Campingbiler | Auckland, Christchurch, Queenstown | 651 NOK/dag |
| McRent | 8 | Bobiler | Auckland, Christchurch | 693 NOK/dag |
| Apollo | 7 | Bobiler, Campingbiler | Auckland, Christchurch, Queenstown | 407 NOK/dag |
| Campervanz Rentals | 7 | Bobiler, Campingbiler | Auckland, Christchurch, Queenstown | 423 NOK/dag |
| Mighty | 7 | Bobiler, Campingbiler | Auckland, Christchurch, Queenstown | 365 NOK/dag |
| Wilderness Motorhomes | 7 | Bobiler, Campingbiler | Auckland, Christchurch | 1 159 NOK/dag |
| Euro Campers | 6 | Campingbiler | Auckland, Christchurch | 328 NOK/dag |
| Road Runner Rentals | 6 | Bobiler, Campingbiler | – | – |
| Spaceships | 6 | Campingbiler | Auckland, Christchurch | 191 NOK/dag |
| Britz | 5 | Bobiler, Campingbiler, Campere med taktelt | Auckland, Christchurch, Queenstown | 445 NOK/dag |
| Discover NZ Motorhome Rentals | 5 | Bobiler, Campingbiler | Auckland, Blenheim (Marlborough Airport), Christchurch, Dunedin, Greymouth, Nelson, Picton, Queenstown | 450 NOK/dag |
| Happy Campers | 5 | Campingbiler | Auckland, Christchurch | 201 NOK/dag |
| Lucky Rentals | 5 | Campingbiler | Auckland, Christchurch | 169 NOK/dag |
| Sunta Campers | 5 | Campingbiler | Auckland, Christchurch | 201 NOK/dag |
| Travellers Autobarn | 5 | Campingbiler | Auckland, Christchurch | 169 NOK/dag |
| Elements RV World | 4 | Bobiler, Campingbiler | Auckland, Christchurch | 841 NOK/dag |
| Pacific Horizon | 4 | Bobiler | Auckland, Christchurch, Wellington | 1 005 NOK/dag |
| Waka Campa | 4 | Campingbiler | Auckland, Christchurch, Queenstown | 598 NOK/dag |
| CamperCo | 3 | Bobiler, Campingbiler | Auckland, Christchurch, Queenstown | 826 NOK/dag |
| Campervan Village | 3 | Campingbiler | Auckland, Christchurch, Queenstown | 307 NOK/dag |
| Escape Rentals | 3 | Campingbiler | Auckland, Christchurch | 185 NOK/dag |
| MightyLITE | 2 | Bobiler, Campingbiler | Auckland, Christchurch, Queenstown | 339 NOK/dag |
| Trek Campers | 2 | Campingbiler | – | – |
| Hazy Campers | 1 | Campingbiler | Auckland, Christchurch | 767 NOK/dag |
| Wendekreisen Travel | 1 | Campingbiler | Auckland, Christchurch | 762 NOK/dag |
