
Apollo: noleggio camper in Nuova Zelanda
Con Campervan New Zealand puoi noleggiare 7 modelli di Apollo (autocaravan, van camperizzati), da ritirare a Auckland, Christchurch, Queenstown. Sfoglia la gamma, guarda il prezzo per le tue date e prenota online.
Black Friday: sconto del 15% su maui, Britz, Apollo e Mighty per i viaggi da marzo a dicembre 2027, già incluso nel prezzo.
Vedi 7 modelli- Veicoli
- 7 modelli
- Tipi di veicolo
- Autocaravan, Van camperizzati
- Posti e letti
- 2–6 posti, dormono in 2–6
- Punti di ritiro
- Auckland, Christchurch, Queenstown
- Prezzo al giorno da
- 39 €/giorno
- Cambio
- Automatico
- Anno del modello
- 2021
- Deposito cauzionale
- da 2.504 € a 3.755 €
Veicoli Apollo
Ogni veicolo mostra posti, letti e dotazioni; aprine uno per i dettagli completi e per prenotare.
Prezzi Apollo in Nuova Zelanda
Prezzi giornalieri di Apollo per un noleggio di 7 giorni, per stagione. I dati derivano da 497 offerte reali nella nostra ricerca di novembre 2026.
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa maggio a settembre | 39 € | 66 € |
| Media stagioneMarzo, aprile, ottobre e novembre | 86 € | 151 € |
| Alta stagioneDa dicembre a febbraio | 103 € | 170 € |
Dotazioni e servizi inclusi
Servizi inclusi e dotazioni dei 7 veicoli Apollo elencati qui, ricavati dai dettagli di ciascun veicolo.
- Chilometri illimitati In tutti i veicoli
- Assicurazione base (CDW) In tutti i veicoli
- Doccia In 6 veicoli su 7
- Toilette In tutti i veicoli
- Cucina In tutti i veicoli
- Riscaldamento In tutti i veicoli
- Frigorifero In 6 veicoli su 7
Dove ritirare i veicoli Apollo
Le sedi in cui i veicoli Apollo risultavano liberi nella nostra ricerca. Apri una sede per vedere indirizzo e orari di apertura.
Apollo e le altre compagnie di noleggio: il confronto
Tutte le compagnie di noleggio presenti su Campervan New Zealand in un'unica tabella: dimensioni della flotta, tipi di veicolo, punti di ritiro e tariffa giornaliera più bassa.
| Compagnia | Veicoli | Tipi di veicolo | Punti di ritiro | Prezzo al giorno da |
|---|---|---|---|---|
| Indie Campers | 10 | Autocaravan, Van camperizzati, Camper con tenda da tetto | Auckland, Christchurch, Queenstown | 96 €/giorno |
| maui | 10 | Autocaravan, Van camperizzati | Auckland, Christchurch, Queenstown | 62 €/giorno |
| McRent | 8 | Autocaravan | Auckland, Christchurch | 66 €/giorno |
| Apollo | 7 | Autocaravan, Van camperizzati | Auckland, Christchurch, Queenstown | 39 €/giorno |
| Campervanz Rentals | 7 | Autocaravan, Van camperizzati | Auckland, Christchurch, Queenstown | 40 €/giorno |
| Mighty | 7 | Autocaravan, Van camperizzati | Auckland, Christchurch, Queenstown | 35 €/giorno |
| Wilderness Motorhomes | 7 | Autocaravan, Van camperizzati | Auckland, Christchurch | 110 €/giorno |
| Euro Campers | 6 | Van camperizzati | Auckland, Christchurch | 31 €/giorno |
| Road Runner Rentals | 6 | Autocaravan, Van camperizzati | – | – |
| Spaceships | 6 | Van camperizzati | Auckland, Christchurch | 18 €/giorno |
| Britz | 5 | Autocaravan, Van camperizzati, Camper con tenda da tetto | Auckland, Christchurch, Queenstown | 42 €/giorno |
| Discover NZ Motorhome Rentals | 5 | Autocaravan, Van camperizzati | Auckland, Blenheim (Marlborough Airport), Christchurch, Dunedin, Greymouth, Nelson, Picton, Queenstown | 43 €/giorno |
| Happy Campers | 5 | Van camperizzati | Auckland, Christchurch | 19 €/giorno |
| Lucky Rentals | 5 | Van camperizzati | Auckland, Christchurch | 16 €/giorno |
| Sunta Campers | 5 | Van camperizzati | Auckland, Christchurch | 19 €/giorno |
| Travellers Autobarn | 5 | Van camperizzati | Auckland, Christchurch | 16 €/giorno |
| Elements RV World | 4 | Autocaravan, Van camperizzati | Auckland, Christchurch | 80 €/giorno |
| Pacific Horizon | 4 | Autocaravan | Auckland, Christchurch, Wellington | 95 €/giorno |
| Waka Campa | 4 | Van camperizzati | Auckland, Christchurch, Queenstown | 57 €/giorno |
| CamperCo | 3 | Autocaravan, Van camperizzati | Auckland, Christchurch, Queenstown | 78 €/giorno |
| Campervan Village | 3 | Van camperizzati | Auckland, Christchurch, Queenstown | 29 €/giorno |
| Escape Rentals | 3 | Van camperizzati | Auckland, Christchurch | 18 €/giorno |
| MightyLITE | 2 | Autocaravan, Van camperizzati | Auckland, Christchurch, Queenstown | 32 €/giorno |
| Trek Campers | 2 | Van camperizzati | – | – |
| Hazy Campers | 1 | Van camperizzati | Auckland, Christchurch | 73 €/giorno |
| Wendekreisen Travel | 1 | Van camperizzati | Auckland, Christchurch | 72 €/giorno |
