
CamperCo: alquiler de camper en Nueva Zelanda
Con Campervan New Zealand puedes alquilar 3 modelos de CamperCo (autocaravanas, campers), con recogida en Auckland, Christchurch, Queenstown. Explora la gama, consulta el precio para tus fechas y reserva online.
Ver 3 modelos- Vehículos
- 3 modelos
- Tipos de vehículo
- Autocaravanas, Campers
- Plazas y camas
- 2–3 plazas, duermen 2
- Puntos de recogida
- Auckland, Christchurch, Queenstown
- Precio por día desde
- 78 €/día
- Cambio
- Automático
- Año del modelo
- 2006–2014
Vehículos de CamperCo
Cada vehículo muestra sus plazas, camas y equipamiento; abre uno para ver todos los detalles y reservar.
Precios de CamperCo en Nueva Zelanda
Precio diario de CamperCo en un alquiler de 7 días, por temporada. Las cifras proceden de 126 ofertas reales de nuestra búsqueda de noviembre de 2026.
| Temporada | Desde por día | Habitual por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe mayo a septiembre | 78 € | 106 € |
| Temporada mediaMarzo, abril, octubre y noviembre | 78 € | 106 € |
Equipamiento y extras incluidos
Extras y equipamiento de los 3 vehículos de CamperCo que aparecen aquí, según los datos de cada vehículo.
- Kilometraje ilimitado En todos los vehículos
- Seguro básico (CDW) En todos los vehículos
- Ducha En 1 de 3 vehículos
- Inodoro En todos los vehículos
- Cocina En todos los vehículos
- Calefacción En 2 de 3 vehículos
- Nevera En 2 de 3 vehículos
Dónde recoger los vehículos de CamperCo
Lugares donde había vehículos de CamperCo libres en nuestra búsqueda. Abre un lugar para ver su dirección y horario.
CamperCo frente a las demás empresas de alquiler
Todas las empresas de alquiler de Campervan New Zealand en una tabla: tamaño de la flota, tipos de vehículo, puntos de recogida y tarifa diaria más baja.
| Empresa | Vehículos | Tipos de vehículo | Puntos de recogida | Precio por día desde |
|---|---|---|---|---|
| Indie Campers | 10 | Autocaravanas, Campers, Campers con tienda de techo | Auckland, Christchurch, Queenstown | 96 €/día |
| maui | 10 | Autocaravanas, Campers | Auckland, Christchurch, Queenstown | 62 €/día |
| McRent | 8 | Autocaravanas | Auckland, Christchurch | 66 €/día |
| Apollo | 7 | Autocaravanas, Campers | Auckland, Christchurch, Queenstown | 39 €/día |
| Campervanz Rentals | 7 | Autocaravanas, Campers | Auckland, Christchurch, Queenstown | 40 €/día |
| Mighty | 7 | Autocaravanas, Campers | Auckland, Christchurch, Queenstown | 35 €/día |
| Wilderness Motorhomes | 7 | Autocaravanas, Campers | Auckland, Christchurch | 110 €/día |
| Euro Campers | 6 | Campers | Auckland, Christchurch | 31 €/día |
| Road Runner Rentals | 6 | Autocaravanas, Campers | – | – |
| Spaceships | 6 | Campers | Auckland, Christchurch | 18 €/día |
| Britz | 5 | Autocaravanas, Campers, Campers con tienda de techo | Auckland, Christchurch, Queenstown | 42 €/día |
| Discover NZ Motorhome Rentals | 5 | Autocaravanas, Campers | Auckland, Blenheim (Marlborough Airport), Christchurch, Dunedin, Greymouth, Nelson, Picton, Queenstown | 43 €/día |
| Happy Campers | 5 | Campers | Auckland, Christchurch | 19 €/día |
| Lucky Rentals | 5 | Campers | Auckland, Christchurch | 16 €/día |
| Sunta Campers | 5 | Campers | Auckland, Christchurch | 19 €/día |
| Travellers Autobarn | 5 | Campers | Auckland, Christchurch | 16 €/día |
| Elements RV World | 4 | Autocaravanas, Campers | Auckland, Christchurch | 80 €/día |
| Pacific Horizon | 4 | Autocaravanas | Auckland, Christchurch, Wellington | 95 €/día |
| Waka Campa | 4 | Campers | Auckland, Christchurch, Queenstown | 57 €/día |
| CamperCo | 3 | Autocaravanas, Campers | Auckland, Christchurch, Queenstown | 78 €/día |
| Campervan Village | 3 | Campers | Auckland, Christchurch, Queenstown | 29 €/día |
| Escape Rentals | 3 | Campers | Auckland, Christchurch | 18 €/día |
| MightyLITE | 2 | Autocaravanas, Campers | Auckland, Christchurch, Queenstown | 32 €/día |
| Trek Campers | 2 | Campers | – | – |
| Hazy Campers | 1 | Campers | Auckland, Christchurch | 73 €/día |
| Wendekreisen Travel | 1 | Campers | Auckland, Christchurch | 72 €/día |
